İç Mimarlık
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık Programı
Ders Bolognaları
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
İç Mimarlık Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00201234 | Mimari Anlatım Teknikleri | 2 | Güz | 3 | 2+0+0 | 2 | 4 |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | Vize, Final Teslimi |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | Yok |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Öğr.Gör.Dr. Ali ŞAHİN |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Öğr.Gör.Dr. Ali ŞAHİN | A BLOK-205 | [email protected] | 7361 | Cuma 14:00-16:00 |
Dersin İçeriği
Ölçeklerine Göre Mimari Anlatımlar Mimari Anlatımda Çizgisel İfade Mimari Anlatımda Figür - Zemin İlişkisi Mimari Anlatımda Ön plan Geri Plan İlişkisi Mimari Anlatımda Perspektifin Kullanılması
Dersin Amacı
Dersin temel amacı, mimarlık eğitimine yeni başlayan öğrencilere basit çizim tekniklerini aktarmak; iki ve üç boyutlu anlatım tekniği becerisi kazandırmak ve onların algılama, çözümleme, yorumlama yeteneklerini geliştirmektir.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | X |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | X |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | X |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Fiziksel, toplumsal ve ekonomik unsurları dikkate alarak, çevreye duyarlı, evrensel tasarım ve planlama yapabilme bilgisine sahip olma | 1 |
| P7 | İçmimarlık alanında tasarım ve planlama yapabilecek tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlamda bilgiye sahip olarak yeni kavram geliştirerek söylem, kuram ve uygulama geliştirme becerisine sahip olma | 2 |
| P7 | İçmimarlık alanında tasarım ve planlama yapabilecek tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlamda bilgiye sahip olarak yeni kavram geliştirerek söylem, kuram ve uygulama geliştirme becerisine sahip olma | 1 |
| P4 | İç mimarlık alanında çok boyutlu bilgiye ve kavrayışa sahip olmak. İlgili alanda gerekli uygulamaları yapmak için bu bilgileri kullanabilme becerisine sahip olmak. | 2 |
| P4 | İç mimarlık alanında çok boyutlu bilgiye ve kavrayışa sahip olmak. İlgili alanda gerekli uygulamaları yapmak için bu bilgileri kullanabilme becerisine sahip olmak. | 3 |
| P5 | Mekan tasarımında ve yapımında modern araç ve teknolojileri seçerek uygulayabilme becerisine sahip olma | 3 |
| P6 | Çevresel verileri, arazi şartları ve kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alarak tasarım yapabilme bilgi ve becerisine sahip olma | 1 |
| P3 | Ulusal ve uluslararası ölçekte sanat ve içmimarlık tarihinde bilgi sahibi olma | 1 |
| P2 | Mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk taşıma ve bunların yasal sonuçları hakkında bilgi sahibi olma | 1 |
| P8 | Etkin iletişim(okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme) kurabilme becerisine sahip olma | 1 |
| P9 | Gerektiğinde farklı disiplinlerle birlikte takım çalışması yapabilme yetkinliğine sahip olma | 1 |
| P10 | İç mimari projeleri çeşitli bilgisayar teknolojilerinden faydalanarak uygun sunum araçlarıyla veya gerektiğinde rapor yazarak ifade etme yetkinliğine sahip olma | 2 |
| P11 | Bireyin genel kültürüne katkı sağlayan alan dışı en az iki farklı ders arasında bağlantı kurarak ifade edebilme | 3 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Görsel ve yazılı sunum becerilerini kazanmak | P.7.6 | 1,6 |
| Ö2 | İç mimari tasarımın bir fikrin maddileşmesi durumu olduğunu kavrama, | P.4.4 | 1,6 |
| Ö3 | Görsel, sözel sunum ve iletişim becerilerini geliştirmek. | P.4.6 | 1,6 |
| Ö4 | Görsel, sözel sunum ve iletişim becerilerini geliştirmek. | P.4.6 | 7 |
| Ö5 | Bilgisayar destekli çizim yazılımlarının kullanım mantıklarını anlama ve kullanma | P.10.1 | 7 |
| Ö6 | Öğrenci, bilgisayar destekli çizim yöntemiyle, çeşitli bilgisayar programlarının yardımıyla üç boyutlu modelleme geliştirebilecektir. | P.10.5 | 7 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Tanışma, dersin amacının ve içeriğinin aktarılması. |
| 1 | Geometrik Form Analizi; Analitik Eskizler. |
| 2 | Çizgi alıştırmaları, T Cetveli, gönye kullanımı, çizginin teknik anlatımı ve serbest el çizgi uygulamaları: Yatay-düşey, kırık-eğik çizgilerle 3.boyut ifadesinin aranması |
| 2 | Aksonometrik Çizim. |
| 3 | Serbest eskiz uygulamaları: Resimler üzerinden soyutlama, çizgilerle tarama çalışması |
| 3 | Mekansal Analizler ve Diyagramlar. |
| 4 | Serbest eskiz uygulamaları: Soyutlama, karolaj üzerine soyutlama-tarama çalışması |
| 4 | Paralel Projeksiyonlar ve Ortografik Çizim |
| 5 | Perspektif konu anlatımı; Genel konular |
| 5 | Paralel Projeksiyonlar ve Ortografik Çizim |
| 6 | Tek kaçışlı perspektif; Konu + uygulama |
| 6 | Paralel Projeksiyonlar ve Ortografik Çizim |
| 7 | Tek Kaçışlı Perspektif. |
| 8 | Ara sınavlar |
| 9 | Ara sınav |
| 9 | Tek Kaçışlı Perspektif |
| 10 | Çift Kaçışlı Perspektif |
| 11 | Çift kaçışlı perspektif: Uygulama |
| 11 | Çift Kaçışlı Perspektif |
| 12 | Çift kaçışlı perspektif: Uygulama |
| 12 | Mimari elemanlarda iç & dış perspektif uygulamaları |
| 13 | Serbest el çift kaçışlı eskiz |
| 13 | Mimari elemanlarda iç & dış perspektif uygulamaları |
| 14 | Serbest el çift kaçışlı eskiz |
| 14 | Mimari elemanlarda iç & dış perspektif uygulamaları |
| 15 | Değerlendirme |
| 15 | Yarıyıl Sonu Sınavları |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Ching, Francis D.(2004). Architectural Graphics, New York: John Wiley&Sons |
| Artistik Perspektif, Orhan Şahinler, İDGSA,1982,İstanbul | |
| Ching, Francis D.(2004). Design Drawing, New York: John Wiley&Sons | |
| Mimari Perspektif ve Gölge, Hotan, H., YEM yayını, 1999, İstanbul | |
| Farrelly, L. (2011). Mimarlığın Temelleri, İstanbul: Literatür Yayınları | |
| Mimarlıkta Teknik Resim, Orhan Şahinler, Fehmi Kızıl, YEM Yayın, İstanbul, 2013 |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Dinleme | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 15 | 2 | 30 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 15 | 2 | 30 |
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 20 | 20 |
| Diğer | 15 | 2 | 30 |
| Toplam İş Yükü: | 111 | ||
| Toplam Yük / 30 | 3,70 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 4 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P4 | P7 | P10 |
|---|---|---|---|---|
| Ö1 | İç mimari tasarımın bir fikrin maddileşmesi durumu olduğunu kavrama, | 2 | - | - |
| Ö2 | Görsel, sözel sunum ve iletişim becerilerini geliştirmek. | 2 | - | - |
| Ö3 | Görsel, sözel sunum ve iletişim becerilerini geliştirmek. | 2 | - | - |
| Ö4 | Görsel ve yazılı sunum becerilerini kazanmak | - | 2 | - |
| Ö5 | Bilgisayar destekli çizim yazılımlarının kullanım mantıklarını anlama ve kullanma | - | - | 2 |
| Ö6 | Öğrenci, bilgisayar destekli çizim yöntemiyle, çeşitli bilgisayar programlarının yardımıyla üç boyutlu modelleme geliştirebilecektir. | - | - | 3 |
