Grafik Tasarımı
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Grafik Tasarımı Programı
Ders Bolognaları
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Grafik Tasarımı Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99900012 | Yabancı Dil I (İngilizce I) | 2025 | Güz | 1 | 2+0+0 | 2 | 2 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. Hakan ALKAN |
| Dersi Veren(ler) | Öğr.Gör. Hakan ALKAN |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Öğr.Gör. İsmail PİŞER | A-106 | [email protected] | 7820 | Çarşamba 09:00-11:00 |
Dersin İçeriği
İlgili ders temel seviyede dilbilgisi; konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri ile kelime bilgisi becerilerinin geliştirilmesini içermektedir.
Dersin Amacı
Yabancı Dil (İngilizce) I dersi öğrencilerin başlangıç seviyesinde dil bilgisi ve kelime bilgisi kazanımını, başlangıç seviyesi okuma ve dinleme parçalarını anlayabilme ve ilgili soruları cevaplayabilmesi ve temel seviyede sözlü ve yazılı olarak etkin bir iletişim becerisine sahip olabilmelerini amaçlamaktadır.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | X |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P19 | Bir yabancı dili Avrupa Dil Portfolyosu A1-A1+ seviyesi genel düzeyinde kullanabilme | 5 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Gündelik hayata yönelik basit düzeydeki temel ifadeleri kullanabilme. | P.19.1 | 1 |
| Ö2 | Dinleme ve okuma metinlerinde geçen, sık kullanılan ifade ve cümleleri kavrayabilme. | P.19.2 | 1 |
| Ö3 | Sosyal ortamlarda kendini tanıtabilme, kişisel bilgiler ile ilgili soru sorabilme ve cevap | P.19.3 | 1 |
| Ö4 | Kendi geçmişini, yakın çevresini ve olayları basit düzeyde yazılı ve sözlü olarak ifade | P.19.4 | 1 |
| Ö5 | Günlük hayatta karşılaşılan basit formları doldurabilme, kısa ve basit notlar oluşturabilme. | P.19.5 | 1 |
| Ö6 | Kısa ve basit düzeydeki metinleri okuyabilme, ilan ve afiş gibi yazılı metinlerdeki basit içerikleri kavrayabilme. | P.19.6 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Öğrenciler ne iş yaptıklarını anlatmayı ve günlük işe gidiş geliş süreçlerini tarif etmeyi öğrenirler. |
| 2 | Öğrenciler insanların iş yerinde neler yaptıklarını tartışırlar ve uzak mesafeden işe gidip gelenler hakkında bir makale okurlar. |
| 3 | Öğrenciler birinin kişiliğini ve dış görünüşünü detaylı olarak tarif etme pratiği yaparlar. |
| 4 | Students talk about personal skills and abilities, and read about a family business. |
| 5 | Öğrenciler bir iş veya okul başvurusunda kendilerini etkili bir şekilde tarif ederler. |
| 6 | Öğrenciler ev işleri hakkında konuşurlar, davet ederler ve gelen davetlere yanıt verirler. |
| 7 | Öğrenciler boş zaman aktivitelerini tartışırlar ve teknolojik bir problem hakkında bir metin okurlar. |
| 8 | Öğrenciler belirli eşyaların kime ait olduğunu ifade ederler; izin isterler, verirler veya reddederler. |
| 9 | Öğrenciler nesneleri birbiriyle karşılaştırırlar ve kayıp bir eşya hakkında kısa bir hikaye okurlar. |
| 10 | Öğrenciler planları hakkında konuşurlar. |
| 11 | Öğrenciler arkadaşlarıyla bir etkinlik veya gezi planlarlar. |
| 12 | Öğrenciler planlarda yaşanan sorunlar hakkında konuşurlar. |
| 13 | Öğrenciler bir kişilik testi çözerler ve sonuçları tartışırlar. |
| 14 | Genel tekrar |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | StartUp 2, Ken Beatty, Pearson Education |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Laboratuvar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Seminer | - | - |
| Kısa sınav (Quiz) | - | - |
| Dinleme | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 2 | 28 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav | 1 | 8 | 8 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 60 | ||
| Toplam Yük / 30 | 2 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 2 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P19 |
|---|---|---|
| Ö1 | Gündelik hayata yönelik basit düzeydeki temel ifadeleri kullanabilme. | 5 |
| Ö2 | Dinleme ve okuma metinlerinde geçen, sık kullanılan ifade ve cümleleri kavrayabilme. | 5 |
| Ö3 | Sosyal ortamlarda kendini tanıtabilme, kişisel bilgiler ile ilgili soru sorabilme ve cevap | 5 |
| Ö4 | Kendi geçmişini, yakın çevresini ve olayları basit düzeyde yazılı ve sözlü olarak ifade | 5 |
| Ö5 | Günlük hayatta karşılaşılan basit formları doldurabilme, kısa ve basit notlar oluşturabilme. | 5 |
| Ö6 | Kısa ve basit düzeydeki metinleri okuyabilme, ilan ve afiş gibi yazılı metinlerdeki basit içerikleri kavrayabilme. | 5 |
