Nursing
Course Details
KTO KARATAY UNIVERSITY
School of Health Sciences
Programme of Nursing
Course Details
School of Health Sciences
Programme of Nursing
Course Details
Course Code | Course Name | Year | Period | Semester | T+A+L | Credit | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02051303 | Innovation | 3 | Autumn | 5 | 2+0+0 | 5 | 5 |
Course Type | Elective |
Course Cycle | Bachelor's (First Cycle) (TQF-HE: Level 6 / QF-EHEA: Level 1 / EQF-LLL: Level 6) |
Course Language | Turkish |
Methods and Techniques | - |
Mode of Delivery | Face to Face |
Prerequisites | - |
Coordinator | - |
Instructor(s) | - |
Instructor Assistant(s) | - |
Course Content
Ders kapsamında ürün ve süreç inovasyonu, inovasyon stratejileri, inovasyon kaynakları ve inovasyon yönetimi konuları tartışılacaktır.
Objectives of the Course
The aim of this course is to explain the importance and the importance of innovation and innovation management. The course will provide information on how to successfully manage innovations in product and process innovations.
Contribution of the Course to Field Teaching
Basic Vocational Courses | |
Specialization / Field Courses | |
Support Courses | |
Transferable Skills Courses | |
Humanities, Communication and Management Skills Courses |
Weekly Detailed Course Contents
Week | Topics |
---|---|
1 | Inovasyon ve inovasyonla ilişkili kavramlar, buluş, yenilikçilik, inovasyon yönetimi, araştırma geliştirme vs |
2 | Günümüz inovasyon yönetiminin yeri ve önemi |
3 | Inovasyona neden olan unsurlar: ekonomik, teknolojik, sosyo-kültürel, hukuki, politik faktörler |
4 | İnovasyon türleri, ürün ve süreç inovasyonu |
5 | İnovasyon türleri, ürün ve süreç inovasyonu |
6 | İnovasyon türleri, radikal ve kademeli inovasyon |
7 | Firmaların rekabet edebilirliğinde ürün ve süreç inovasyonunun yeri ve önemi |
8 | Inovasyon süreci |
9 | Inovasyon kaynakları |
10 | Yeni ürün geliştirme süreci |
11 | İnovasyon yönetiminde teknolojinin yeri ve önemi |
12 | İnovasyon yönetiminde zamanlamanın önemi |
13 | İnovasyon yönetiminde teknolojinin yeri ve önemi |
Textbook or Material
Resources | Kitap ve online kaynaklar |
Evaluation Method and Passing Criteria
In-Term Studies | Quantity | Percentage |
---|---|---|
Laboratory | - | - |
Practice | - | - |
Field Study | - | - |
Homework | - | - |
Presentation | - | - |
Seminar | - | - |
Quiz | - | - |
Midterms | - | - |
Final Exam | - | - |
Total | 0 (%) |
ECTS / Working Load Table
Quantity | Duration | Total Work Load | |
---|---|---|---|
Course Week Number and Time | 14 | 2 | 28 |
Out-of-Class Study Time (Pre-study, Library, Reinforcement) | 0 | 0 | 0 |
Midterms | 14 | 1 | 14 |
Quiz | 0 | 0 | 0 |
Homework | 14 | 2 | 28 |
Practice | 0 | 0 | 0 |
Laboratory | 0 | 0 | 0 |
Project | 0 | 0 | 0 |
Workshop | 0 | 0 | 0 |
Presentation/Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
Fieldwork | 0 | 0 | 0 |
Final Exam | 14 | 1 | 14 |
Other | 0 | 0 | 0 |
Total Work Load: | 84 | ||
Total Work Load / 30 | 2,80 | ||
Course ECTS Credits: | 3 |