Maters with thesis in Private Law
Course Details
KTO KARATAY UNIVERSITY
Graduate School of Social Sciences
Programme of Maters with thesis in Private Law
Course Details
Graduate School of Social Sciences
Programme of Maters with thesis in Private Law
Course Details
Course Code | Course Name | Year | Period | Semester | T+A+L | Credit | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OHTZLS523 | Consumer Law | 1 | Spring | 2 | 3+0+0 | 6 | 6 |
Course Type | Elective |
Course Cycle | Master's (Second Cycle) (TQF-HE: Level 7 / QF-EHEA: Level 2 / EQF-LLL: Level 7) |
Course Language | Turkish |
Methods and Techniques | - |
Mode of Delivery | Face to Face |
Prerequisites | - |
Coordinator | - |
Instructor(s) | - |
Instructor Assistant(s) | - |
Course Content
Tüketici ve Tüketici Hukuku Kavramlarının Geniş Bir Şekilde İncelenmesi
Objectives of the Course
Tüketicilerin korunması, âdil ve haksız rekabete yol açmayan bir piyasanın oluşumu bakımından gerekli bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır
Contribution of the Course to Field Teaching
Basic Vocational Courses | |
Specialization / Field Courses | |
Support Courses | |
Transferable Skills Courses | |
Humanities, Communication and Management Skills Courses |
Weekly Detailed Course Contents
Week | Topics |
---|---|
1 | Tüketici Hukukunun Tarihi Gelişimi |
2 | Tüketici Hukukunun Çeşitli Hukuk Dalları ile İlişkisi |
3 | Tüketicinin Korunması Nedenleri |
4 | Tüketicinin Korunması Amaçları |
5 | Tüketici Korunmasında Etkili Kişi ve Kuruluşlar |
6 | Tüketicinin Bilgilendirilmesi, Bilinçlendirilmesi Eğitimi ve Bunları Teşvik Amaçlı Tüketici Ödülleri Dağıtılması |
7 | Tüketici Hukuku Sistemleri |
8 | 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile İlgili Genel Bilgiler |
9 | Tüketici Sözleşmesinin Koşulları |
10 | Sözleşme Öncesi Koruma Önlemleri |
11 | Sözleşmenin Yapılması Sırasındaki Koruma Önlemleri |
12 | Sözleşme Sonrası Koruma Önlemleri |
13 | İdari Denetimler ve Yaptırımlar |
14 | Hak Arama Yolları |
Textbook or Material
Resources | 3 |
3 | |
3 |
Evaluation Method and Passing Criteria
In-Term Studies | Quantity | Percentage |
---|---|---|
Attendance | - | - |
Field Study | - | - |
Homework | - | - |
Presentation | - | - |
Seminar | - | - |
Quiz | - | - |
Listening | - | - |
Midterms | - | - |
Final Exam | - | - |
Total | 0 (%) |
ECTS / Working Load Table
Quantity | Duration | Total Work Load | |
---|---|---|---|
Course Week Number and Time | 0 | 0 | 0 |
Out-of-Class Study Time (Pre-study, Library, Reinforcement) | 0 | 0 | 0 |
Midterms | 0 | 0 | 0 |
Quiz | 0 | 0 | 0 |
Homework | 0 | 0 | 0 |
Practice | 0 | 0 | 0 |
Laboratory | 0 | 0 | 0 |
Project | 0 | 0 | 0 |
Workshop | 0 | 0 | 0 |
Presentation/Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
Fieldwork | 0 | 0 | 0 |
Final Exam | 0 | 0 | 0 |
Other | 0 | 0 | 0 |
Total Work Load: | 0 | ||
Total Work Load / 30 | 0 | ||
Course ECTS Credits: | 0 |