International Trade and Logistic
Course Details

KTO KARATAY UNIVERSITY
Faculty of Economics and Administrative Sciences
Programme of International Trade and Logistic
Course Details
Faculty of Economics and Administrative Sciences
Programme of International Trade and Logistic
Course Details

| Course Code | Course Name | Year | Period | Semester | T+A+L | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01180002 | Graduation Project | 4 | Spring | 8 | 2+0+0 | 8 | 8 |
| Course Type | Compulsory |
| Course Cycle | Bachelor's (First Cycle) (TQF-HE: Level 6 / QF-EHEA: Level 1 / EQF-LLL: Level 6) |
| Course Language | Turkish |
| Methods and Techniques | - |
| Mode of Delivery | Face to Face |
| Prerequisites | - |
| Coordinator | - |
| Instructor(s) | - |
| Instructor Assistant(s) | - |
Contribution of the Course to Field Teaching
| Basic Vocational Courses | |
| Specialization / Field Courses | |
| Support Courses | |
| Transferable Skills Courses | |
| Humanities, Communication and Management Skills Courses |
Relationships between Course Learning Outcomes and Program Outcomes
| Relationship Levels | ||||
| Lowest | Low | Medium | High | Highest |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Learning Outcomes | Level |
|---|---|---|
| P1 | Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme | 5 |
| P2 | Uluslararası ticaret ve lojistik alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme | 5 |
| P3 | Uluslararası ticaret ve lojistik alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme | 5 |
| P4 | Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme | 3 |
| P5 | Öğrenim dilinde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme | 3 |
| P6 | Ahlaki değerler ve mesleki sorumluluk bilinci ile hareket edebilme | 4 |
ECTS / Working Load Table
| Quantity | Duration | Total Work Load | |
|---|---|---|---|
| Course Week Number and Time | 0 | 0 | 0 |
| Out-of-Class Study Time (Pre-study, Library, Reinforcement) | 0 | 0 | 0 |
| Midterms | 0 | 0 | 0 |
| Quiz | 0 | 0 | 0 |
| Homework | 0 | 0 | 0 |
| Practice | 0 | 0 | 0 |
| Laboratory | 0 | 0 | 0 |
| Project | 0 | 0 | 0 |
| Workshop | 0 | 0 | 0 |
| Presentation/Seminar Preparation | 0 | 0 | 0 |
| Fieldwork | 0 | 0 | 0 |
| Final Exam | 0 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 0 | 0 |
| Total Work Load: | 0 | ||
| Total Work Load / 30 | 0 | ||
| Course ECTS Credits: | 0 | ||
