Enerji Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
Ders-Program Yeterlilikleri İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Yarıyıl Dersleri
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80710100 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | Zorunlu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S1 | Seçmeli Ders | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Yarıyıl Seçmeli Dersler | |||||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
| 80711106 | Enerji Ekonomisi | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80711107 | Enerji Sözleşmeleri | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80711108 | Uluslararası Enerji Güvenliği ve Türkiye | Seçmeli | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 80711109 | Enerji Tesislerinde Çevre Yönetimi | Seçmeli | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 80711110 | Enerji Fiyat ve Talep Tahmin Yöntemleri | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80711111 | Enerji Yatırım Analizleri ve Proje Yönetimi | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80711112 | Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80711113 | Enerji Sektöründe Pazarlama | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80711114 | Enerji Tarife Modelleri ve Enerji Fiyatlandırılması | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80711115 | Enerjinin Hukuki Çerçevesi | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80711116 | Enerji Kaynakları, Yatırım Modelleme ve Yönetimi | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80711117 | Enerji Şirketlerinde Finansal Tablolar ve Finansal Analiz | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80711118 | Nükleer Enerji | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80711119 | Enerji Piyasalarında Stratejiler | Zorunlu Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80711120 | İklim Değişikliği ve Alternatif Enerji Kaynakları | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99901991 | Fransızca I | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99901999 | Almanca I | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Yarıyıl Dersleri
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80720102 | Seminer | Zorunlu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S2 | Seçmeli Ders | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Yarıyıl Seçmeli Dersler | |||||||||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
| 80711106 | Enerji Ekonomisi | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80711107 | Enerji Sözleşmeleri | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80711108 | Uluslararası Enerji Güvenliği ve Türkiye | Seçmeli | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 80711109 | Enerji Tesislerinde Çevre Yönetimi | Seçmeli | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 80711110 | Enerji Fiyat ve Talep Tahmin Yöntemleri | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80711111 | Enerji Yatırım Analizleri ve Proje Yönetimi | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80711112 | Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80711113 | Enerji Sektöründe Pazarlama | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80711114 | Enerji Tarife Modelleri ve Enerji Fiyatlandırılması | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80711115 | Enerjinin Hukuki Çerçevesi | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80711116 | Enerji Kaynakları, Yatırım Modelleme ve Yönetimi | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80711117 | Enerji Şirketlerinde Finansal Tablolar ve Finansal Analiz | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80711118 | Nükleer Enerji | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80711119 | Enerji Piyasalarında Stratejiler | Zorunlu Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80711120 | İklim Değişikliği ve Alternatif Enerji Kaynakları | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99901991 | Fransızca I | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99901999 | Almanca I | Seçmeli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Yarıyıl Dersleri
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80730104 | Yüksek Lisans Tezi I | Zorunlu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Yarıyıl Dersleri
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Türü | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80740105 | Yüksek Lisans Tezi II | Zorunlu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
