Psikoloji
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Psikoloji Programı
Ders Bolognaları
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Psikoloji Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSS221 | Kaygıyla Başa Çıkma | 2 | Güz | 3 | 3+0+0 | 3 | 6 |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | - |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
Kaygının tanımı, türleri, bedensel ve davranışsal sonuçları, kaygı ve yaşam kalitesi ilişkisi, kaygıyla başa çıkmada bedensel, zihinsel ve davranışçı yaklaşımlar, zaman yönetimi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Amacı
İnsan hayatında stresin yeri ve öneminden başlayarak, iş hayatında stres kaynakları ve stresle başa çıkma yolları konularında teorik temelin kazanılmasını sağlamak ve bununla birlikte, öğrencilerin aktif katılım göstereceği örnek uygulamalara ilişkin tartışmalara ve yeni araştırmalara yer vermek
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | X |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Psikoloji bilimine ait teori, kuram ve uygulama becerilerine sahiptir. | 3 |
| P2 | Alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini gözlemleme, değerlendirebilme ve açıklayabilme becerisine sahiptir. | 3 |
| P3 | Psikoloji alanı ile ilgili bilimsel ve güncel gelişmeleri takip eder, donanımlarıyla bilginin doğruluk, geçerlik ve güvenirliğini yaratıcı, eleştirel ve dinamik bir şekilde sorgular ve yorum yapar. | 3 |
| P6 | Türk Psikologlar Derneği tarafından kabul edilen yetkinlik/yeterlilik, yararlı olmak ve zarar vermemek, sorumluluk, dürüstlük, insan haklarına saygı ve ayrımcılık yapmama etik ilkelerine bağlı kalır. | 3 |
| P7 | Mesleki konulara ait saha uygulamalarını yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlayan eğitim, atölye, konferans, sempozyum, seminer vb. etkinlikler ile destekler. | 3 |
| P10 | Karşılaştığı problemleri bilimsel yöntemler ışığında ele alarak topluma hizmet kapsamında kültüre özgü pratik çözümler üretebilme becerisine sahiptir. | 3 |
| P11 | Psikolojinin temel alt alanları ile multidisipliner alanlar arasında etkileşim kurabilme becerisine sahiptir. | 3 |
| P12 | Bireylerin bilişsel, duygusal ve sosyal ilişkilerini gözlemleyip çok yönlü açıklayabilecek temel bilgilere sahiptir. | 3 |
| P13 | Bireyin genel kültürüne katkı sağlayan alan dışı en az iki farklı ders arasında bağlantı kurarak ifade edebilme. | 3 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Teori ve kuramların psikoloji bilimine olan katkılarını özetler ve uygulama becerilerinin önemini ve kullanım alanlarını açıklar. | P.1.2 | 1 |
| Ö2 | Psikoloji teorilerini ve kuramlarını gerçek hayat senaryolarında uygular ve psikolojik testler ile değerlendirme araçlarını kullanma becerisini gösterir. | P.1.3 | 1 |
| Ö3 | Alanına özgü bilimsel ve güncel bilgilere erişebilir, bu bilgileri tanımlayabilir ve anlayabilir. | P.2.1 | 1 |
| Ö4 | Edindiği bilgileri gerçek dünya durumlarına uygulayabilir ve bu süreçte bilginin nasıl kullanılacağını anlayabilir. | P.2.2 | 1 |
| Ö5 | Çeşitli kaynaklardan edindiği bilgileri birleştirebilir, yeni fikirler ve çözümler geliştirebilir ve bu süreci anlayabilir. | P.2.4 | 1 |
| Ö6 | Bilgiyi yorumlama yeteneğiyle bilgileri uygular ve bağlamsal olarak değerlendirir. | P.3.3 | 1 |
| Ö7 | Bilgiyi yaratıcı bir şekilde sorgular ve farklı bakış açılarından sentezler. | P.3.5 | 1 |
| Ö8 | Kullanılan araştırma tekniklerinin ve istatistiksel analizlerin etkinliğini değerlendirir ve sonuçları alanın gereksinimlerine göre eleştirir. | P.4.6 | 1 |
| Ö9 | Literatürdeki bilgileri analiz eder, farklı kaynakları karşılaştırır ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir. | P.5.3 | 1 |
| Ö10 | Türk Psikologlar Derneği tarafından kabul edilen etik ilkeleri ve bağlılık gerekliliklerini anlar ve bu ilkelerin önemini kavrar. | P.6.6 | 1 |
| Ö11 | Yararlı olmak, zarar vermemek ve insan haklarına saygı gösterme ilkelerini uygulamada bilinçlidir. | P.6.3 | 1 |
| Ö12 | Dürüstlük ve ayrımcılık yapmama ilkelerini birleştirerek etik bir yaklaşım oluşturur. | P.6.6 | 1 |
| Ö13 | İnsan haklarına saygı ve sorumluluk ilkelerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir. | P.6.7 | 1 |
| Ö14 | Farklı eğitim etkinliklerini sentezleyerek yeni öğrenme yaklaşımları ve stratejileri geliştirir. | P.7.4 | 1 |
| Ö15 | Grup içi ve gruplar arası çalışmaların etkisini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir. | P.8.7 | 1 |
| Ö16 | Yaratıcı okuryazarlık becerileriyle yaptığı sentezleri eleştirir ve sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir. | P.9.6 | 1 |
| Ö17 | Karşılaşılan problemleri anlar ve bu problemlerin topluma hizmet kapsamında önemini kavrar. | P.10.1 | 1 |
| Ö18 | Kültüre özgü pratik çözümleri üretir ve bu çözümleri topluma hizmet kapsamında uygular. | P.10.3 | 1 |
| Ö19 | Kültüre özgü faktörleri analiz eder ve pratik çözümleri bu faktörlere göre şekillendirir. | P.10.4 | 1 |
| Ö20 | Psikolojinin temel alt alanlarını ve multidisipliner alanların temel kavramlarını anlar ve bu alanlar arasındaki temel ilişkileri kavrar. | P.11.1 | 1 |
| Ö21 | Psikoloji ve multidisipliner alanlardan gelen bilgileri analiz eder, benzerlikleri ve farklılıkları belirler ve bu analizlerle daha derin bir anlayış geliştirir. | P.11.3 | 1 |
| Ö22 | Bireylerin bilişsel, duygusal ve sosyal ilişkilerini temel düzeyde anlar ve bu konularla ilgili temel bilgilere sahiptir. | P.12.1 | 1 |
| Ö23 | Bireylerin bilişsel, duygusal ve sosyal davranışlarını analiz eder, benzerlikleri ve farklılıkları belirler ve daha derin bir anlayış geliştirir. | P.12.4 | 1 |
| Ö24 | İnsan davranışlarının nedenlerini ve sonuçlarını analiz eder. | P.12.5 | 1 |
| Ö25 | Farklı disiplinler arasındaki farkı bulabilme. | P.13.1 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Kaygının tanımı ve türleri |
| 2 | Bedensel ve Davranışsal Sonuçları |
| 3 | Bedensel ve Davranışsal Sonuçları |
| 4 | Yaygın Anksiyete Bozukluğu |
| 5 | Panik Bozukluk |
| 6 | Özgül Fobiler |
| 7 | Ara Sınav |
| 8 | Madde Kullanımına Bağlı Kaygı Bozuklukları |
| 9 | Kaygı ve Yaşam Kalitesi, İlişkisi |
| 10 | Kaygı ve Yaşam Kalitesi İlişkisi |
| 11 | Kaygıyla Başa Çıkmada Bedensel Yaklaşımlar |
| 12 | Kaygıyla Başa Çıkmada Zihinsel Yaklaşımlar |
| 13 | Kaygıyla Başa Çıkmada Davranışçı Yaklaşımlar |
| 14 | Final |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Melisa Robichaud, Michel J. Dugas (2018). Psikonet Yayınları |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Laboratuvar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Dinleme | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
| Ara Sınav | 1 | 17 | 17 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 22 | 22 |
| Diğer | 3 | 15 | 45 |
| Toplam İş Yükü: | 182 | ||
| Toplam Yük / 30 | 6,07 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 6 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Teori ve kuramların psikoloji bilimine olan katkılarını özetler ve uygulama becerilerinin önemini ve kullanım alanlarını açıklar. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö2 | Psikoloji teorilerini ve kuramlarını gerçek hayat senaryolarında uygular ve psikolojik testler ile değerlendirme araçlarını kullanma becerisini gösterir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö3 | Alanına özgü bilimsel ve güncel bilgilere erişebilir, bu bilgileri tanımlayabilir ve anlayabilir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö4 | Edindiği bilgileri gerçek dünya durumlarına uygulayabilir ve bu süreçte bilginin nasıl kullanılacağını anlayabilir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö5 | Çeşitli kaynaklardan edindiği bilgileri birleştirebilir, yeni fikirler ve çözümler geliştirebilir ve bu süreci anlayabilir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö6 | Bilgiyi yorumlama yeteneğiyle bilgileri uygular ve bağlamsal olarak değerlendirir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö7 | Bilgiyi yaratıcı bir şekilde sorgular ve farklı bakış açılarından sentezler. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö8 | Kullanılan araştırma tekniklerinin ve istatistiksel analizlerin etkinliğini değerlendirir ve sonuçları alanın gereksinimlerine göre eleştirir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö9 | Literatürdeki bilgileri analiz eder, farklı kaynakları karşılaştırır ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö10 | Yararlı olmak, zarar vermemek ve insan haklarına saygı gösterme ilkelerini uygulamada bilinçlidir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö11 | Türk Psikologlar Derneği tarafından kabul edilen etik ilkeleri ve bağlılık gerekliliklerini anlar ve bu ilkelerin önemini kavrar. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö12 | Dürüstlük ve ayrımcılık yapmama ilkelerini birleştirerek etik bir yaklaşım oluşturur. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö13 | İnsan haklarına saygı ve sorumluluk ilkelerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö14 | Farklı eğitim etkinliklerini sentezleyerek yeni öğrenme yaklaşımları ve stratejileri geliştirir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö15 | Grup içi ve gruplar arası çalışmaların etkisini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö16 | Yaratıcı okuryazarlık becerileriyle yaptığı sentezleri eleştirir ve sonuçları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö17 | Karşılaşılan problemleri anlar ve bu problemlerin topluma hizmet kapsamında önemini kavrar. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö18 | Kültüre özgü pratik çözümleri üretir ve bu çözümleri topluma hizmet kapsamında uygular. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö19 | Kültüre özgü faktörleri analiz eder ve pratik çözümleri bu faktörlere göre şekillendirir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö20 | Psikolojinin temel alt alanlarını ve multidisipliner alanların temel kavramlarını anlar ve bu alanlar arasındaki temel ilişkileri kavrar. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö21 | Psikoloji ve multidisipliner alanlardan gelen bilgileri analiz eder, benzerlikleri ve farklılıkları belirler ve bu analizlerle daha derin bir anlayış geliştirir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö22 | Bireylerin bilişsel, duygusal ve sosyal ilişkilerini temel düzeyde anlar ve bu konularla ilgili temel bilgilere sahiptir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö23 | Bireylerin bilişsel, duygusal ve sosyal davranışlarını analiz eder, benzerlikleri ve farklılıkları belirler ve daha derin bir anlayış geliştirir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö24 | İnsan davranışlarının nedenlerini ve sonuçlarını analiz eder. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö25 | Farklı disiplinler arasındaki farkı bulabilme. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
