Psikoloji
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Psikoloji Programı
Ders Bolognaları
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Psikoloji Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSK322 | Klinik Psikoloji | 3 | Bahar | 6 | 3+0+0 | 3 | 4 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Yusuf GÜREL |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Yusuf GÜREL | C-123 | [email protected] | 7320 |
Dersin İçeriği
Klinik Psikolojiye Giriş: tanımı, çalışma alanları Klinik psikoloji eğitimi Klinik Psikolojinin Tarihçesi Klinik Psikolojide Güncel Konular Değerlendirme Görüşmesi Psikolojik Müdahaleler Psikoterapi- Psikodinamik Yaklaşım Kişi Odaklı Terapive Varoluşçu Yaklaşım Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım Grup Terapisi ve Aile Terapisi Klinik psikoloji ile ilişkili alt alanlar Nöropsikoloji, Adli Psikoloji Pediatrik ve Çocuk Psikolojisi
Dersin Amacı
Bu dersin amacı klinik psikoloji alanını tanıtarak öğrencilere klinik psikolojideki temel yaklaşımları, klinik psikolojinin tarihsel gelişimi, ve klinik psikologların yaptıkları aktivitelerin neler olduğunu öğreteyi sağlamaktır.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | X |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Psikoloji bilimine ait teori, kuram ve uygulama becerilerine sahiptir. | 3 |
| P2 | Alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini gözlemleme, değerlendirebilme ve açıklayabilme becerisine sahiptir. | 3 |
| P3 | Psikoloji alanı ile ilgili bilimsel ve güncel gelişmeleri takip eder, donanımlarıyla bilginin doğruluk, geçerlik ve güvenirliğini yaratıcı, eleştirel ve dinamik bir şekilde sorgular ve yorum yapar. | 3 |
| P9 | Psikoloji ile ilgili güncel medyada yer alan bilgileri, kültürler arası yazınları eleştirel düşünme ve yaratıcı okuryazarlık becerisiyle analiz ve sentez eder. | 3 |
| P10 | Karşılaştığı problemleri bilimsel yöntemler ışığında ele alarak topluma hizmet kapsamında kültüre özgü pratik çözümler üretebilme becerisine sahiptir. | 3 |
| P12 | Bireylerin bilişsel, duygusal ve sosyal ilişkilerini gözlemleyip çok yönlü açıklayabilecek temel bilgilere sahiptir. | 3 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Psikolojinin temel kavramlarını ve terminolojisini tanımlar ve psikoloji teorilerinin ve kuramlarının tarihçesini açıklar. | P.1.1 | 1 |
| Ö2 | Teori ve kuramların psikoloji bilimine olan katkılarını özetler ve uygulama becerilerinin önemini ve kullanım alanlarını açıklar. | P.1.2 | 1 |
| Ö3 | Psikoloji teorileri ve kuramlarının uygulamadaki etkinliğini analiz eder ve psikolojik sorunları çözmede teori ve uygulama becerilerini entegre eder. | P.1.4 | 1 |
| Ö4 | Edindiği bilgileri gerçek dünya durumlarına uygulayabilir ve bu süreçte bilginin nasıl kullanılacağını anlayabilir. | P.2.2 | 1 |
| Ö5 | Mesleki konulara ait saha uygulamalarını anlar ve bunların kişisel ve mesleki gelişimine nasıl katkı sağlayabileceğini kavrar. | P.7.1 | 1 |
| Ö6 | Psikoloji ile ilgili bilgileri eleştirel düşünme becerisiyle analiz eder ve sentezler. | P.9.2 | 1 |
| Ö7 | Karşılaşılan problemleri anlar ve bu problemlerin topluma hizmet kapsamında önemini kavrar. | P.10.1 | 1 |
| Ö8 | Bilimsel yöntemleri kullanarak problemleri ele alır ve analiz eder | P.10.2 | 1 |
| Ö9 | Psikoloji ve multidisipliner alanlardan gelen bilgileri analiz eder, benzerlikleri ve farklılıkları belirler ve bu analizlerle daha derin bir anlayış geliştirir. | P.11.3 | 1 |
| Ö10 | Temel alt alanlar ve multidisipliner alanlar arasındaki etkileşimi değerlendirir ve sonuçları anlar. | P.11.5 | 1 |
| Ö11 | Bireylerin bilişsel, duygusal ve sosyal ilişkilerini temel düzeyde anlar ve bu konularla ilgili temel bilgilere sahiptir. | P.12.1 | 1 |
| Ö12 | Duygusal tepkileri ve sosyal ilişkileri gözlemleme yeteneği geliştirir. | P.12.3 | 1 |
| Ö13 | İnsan davranışlarının nedenlerini ve sonuçlarını analiz eder. | P.12.5 | 1 |
| Ö14 | Gözlemlediği bilgileri bir araya getirerek daha çok yönlü açıklamalar yapar. | P.12.6 | 1 |
| Ö15 | Gözlemlediği bilişsel, duygusal ve sosyal ilişkileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve sonuçları anlar. | P.12.7 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Klinik Psikolojiye Giriş: tanımı, çalışma alanları |
| 2 | Klinik Psikolojiye Giriş: tanımı, çalışma alanları-2 |
| 3 | Klinik Değerlendirmenin Temelleri |
| 4 | Klinik Değerlendirme Araçlarının Psikometrik Özellikleri |
| 5 | Klinik Psikolojide Gözlem ve Görüşme |
| 6 | Klinik Psikolojide Görüşmenin Evreleri |
| 7 | Ruhsal Durum Muayenesi |
| 8 | Kişi Odaklı Terapive Varoluşçu Yaklaşım |
| 9 | Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım |
| 10 | Grup Terapisi ve Aile Terapisi |
| 11 | Klinik psikoloji ile ilişkili alt alanlar Topluluk Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi |
| 12 | Nöropsikoloji, Adli Psikoloji |
| 13 | Nöropsikoloji, Adli Psikoloji-2 |
| 14 | Tekrar |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Klinik Psikolojiye Giriş George P. Kramer, Douglas A. Bernstein, Vicky Phares 2009 DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu 2013 |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Laboratuvar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Dinleme | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav | 14 | 2 | 28 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 14 | 2 | 28 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 126 | ||
| Toplam Yük / 30 | 4,20 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 4 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 | P7 | P9 | P10 | P11 | P12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Psikolojinin temel kavramlarını ve terminolojisini tanımlar ve psikoloji teorilerinin ve kuramlarının tarihçesini açıklar. | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Ö2 | Teori ve kuramların psikoloji bilimine olan katkılarını özetler ve uygulama becerilerinin önemini ve kullanım alanlarını açıklar. | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Ö3 | Psikoloji teorileri ve kuramlarının uygulamadaki etkinliğini analiz eder ve psikolojik sorunları çözmede teori ve uygulama becerilerini entegre eder. | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Ö4 | Edindiği bilgileri gerçek dünya durumlarına uygulayabilir ve bu süreçte bilginin nasıl kullanılacağını anlayabilir. | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Ö5 | Mesleki konulara ait saha uygulamalarını anlar ve bunların kişisel ve mesleki gelişimine nasıl katkı sağlayabileceğini kavrar. | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Ö6 | Psikoloji ile ilgili bilgileri eleştirel düşünme becerisiyle analiz eder ve sentezler. | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Ö7 | Karşılaşılan problemleri anlar ve bu problemlerin topluma hizmet kapsamında önemini kavrar. | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Ö8 | Bilimsel yöntemleri kullanarak problemleri ele alır ve analiz eder | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
| Ö9 | Psikoloji ve multidisipliner alanlardan gelen bilgileri analiz eder, benzerlikleri ve farklılıkları belirler ve bu analizlerle daha derin bir anlayış geliştirir. | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Ö10 | Temel alt alanlar ve multidisipliner alanlar arasındaki etkileşimi değerlendirir ve sonuçları anlar. | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Ö11 | Bireylerin bilişsel, duygusal ve sosyal ilişkilerini temel düzeyde anlar ve bu konularla ilgili temel bilgilere sahiptir. | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Ö12 | Duygusal tepkileri ve sosyal ilişkileri gözlemleme yeteneği geliştirir. | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Ö13 | İnsan davranışlarının nedenlerini ve sonuçlarını analiz eder. | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Ö14 | Gözlemlediği bilgileri bir araya getirerek daha çok yönlü açıklamalar yapar. | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Ö15 | Gözlemlediği bilişsel, duygusal ve sosyal ilişkileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve sonuçları anlar. | - | - | - | - | - | - | 3 |
