Diyaliz
Dersin Ayrıntıları
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Diyaliz Programı
Ders Bolognaları
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Diyaliz Programı
Ders Bolognaları
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99400001 | Anatomi | 1 | Güz | 1 | 2+0+0 | 3 | 3 |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Düzeyi | Önlisans (TYYÇ: 5. Düzey / QF-EHEA: Kısa Düzey / EQF-LLL: 5. Düzey) |
Dersin Dili | Türkçe |
Yöntem ve Teknikler | sunum |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
Ön Koşullar | yok |
Dersin Koordinatörü | - |
Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Şerife ALPA |
Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
---|---|---|---|---|
Dr. Öğr. Üyesi Şerife ALPA | - | [email protected] |
Dersin İçeriği
Hücreler, dokular, iskelet sistemi, kas sistemi ve kas fizyolojisi, vücudu oluşturan kaslar ve fonksiyonları, sinir sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi ve diğer tüm organ ve dokuların anatomisi. Sindirim kanalı, sindirim bezleri, karın bölgesi anatomisi, ürogenital sistem anatomisi, endokrin sistem, sinir sistemine giriş: merkezi sinir sistemi, periferik sinir sistemi, otonom sinir sistem anatomisi, enterik sinir sistemi, visseral afferent lifler, duyu organları anatomisi.
Dersin Amacı
İnsanda tüm sistemlerin anatomisini tanımak, klinik örneklerle anatomik bilgiyi desteklemek
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
Temel Meslek Dersleri | X |
Uzmanlık / Alan Dersleri | |
Destek Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
İlişki Düzeyleri | ||||
En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Program Yeterlilikleri | Düzey |
---|---|---|
P1 | Diyaliz Programı alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahip olur. | 5 |
P2 | Diyaliz programı alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarında sorumluluk alır | 4 |
P3 | Diyaliz programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür ve temel düzeyde kurumsal bilgilere sahip olur | 2 |
P4 | Diyaliz teknikeri mesleğinin yetki ve sorumluluklarını bilir, mesleki etik ve ahlak kavramlarını bilir | 2 |
P5 | Diyaliz hastasının tıbbi, sosyal ve psikolojik sorunları hakkında bilinçli olur, hastalara yardımcı olabilecek bilgi ve donanıma sahip olur | 2 |
P6 | Damar erişim yolları hakkında bilgi sahibi olur | 2 |
P7 | Kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere/derslere katılarak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. | 2 |
P8 | Türkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanır, alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası literatürü takip eder | 1 |
P9 | Bireyin genel kültürüne katkı sağlayan alan dışı en az iki farklı dersi arasında bağlantı kurarak ifade eder | 2 |
P10 | Toplumsal sorumluluk bilinciyle içinde bulunduğu sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir. | 1 |
P11 | Sağlık alanı ile ilgili faaliyetleri ve sağlıkta kullanılan teknolojiyi, sağlık kurumlarında kalite ve akreditasyon, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, aile ve toplum sağlığı konularında edindiği bilinç doğrultusunda organize eder. | 1 |
P12 | Diyaliz alanında aldığı eğitimi ve becerileri alanında edindiği kuramsal ve teorik bilgiyi, alandaki uygulamaya aktarır | 2 |
P13 | Temel düzeyde ilk yardım bilgisi vardır ve acil durumlarda uygulamaya geçirebilir | 2 |
P14 | Bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı disiplinlerden elde edeceği bilgileri kişisel anlamda kullanabilme yetisine sahip olur. | 1 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
---|---|---|---|
No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
Ö1 | Böbreğin anatomisini ve fizyolojisini açıklayabilme | P.1.2 | |
Ö2 | Damar erişim yollarını Anatomik olarak yerleşimini bilme | P.6.1 | 1 |
Ö3 | Temel bilgi ve beceriler düzeyinde terimlerin anlamını bilme, yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme | P.2.7 | 1 |
Ö4 | Temel tıp bilimleri hakkında bilimsel teorik bilgiye sahip olup, klinikte uygulayabilmek | P.1.9 | 1 |
** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 |
Dersin Haftalık İçeriği
Hafta | Konu |
---|---|
1 | Tıp Terminolojisi |
2 | İskelet Sistemi |
3 | Eklemler |
4 | Kas Sistemi |
5 | Kalp Anatomisi Ve İşleyişi |
6 | Arterial Sistem |
7 | Venöz Sistem, Lenfatik Sistem |
8 | Solunum Sistemi |
9 | Sindirim Sistemi |
10 | Erkek Genital Sistem-Kadın Genital Sistem |
11 | Üriner Sistem |
12 | Merkezi Sinir Sistemi |
13 | Periferik Sinir Sistemi |
14 | Duyu Organları |
Ders Kitabı veya Malzemesi
Kaynaklar | Ders slaytları |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
---|---|---|
Devam | - | - |
Laboratuvar | - | - |
Uygulama | - | - |
Alan Çalışması | - | - |
Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
Ödev | - | - |
Sunum | - | - |
Projeler | - | - |
Seminer | - | - |
Kısa sınav (Quiz) | - | - |
Dinleme | - | - |
Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
Toplam | 100 (%) |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Ödev | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Atölye | 0 | 0 | 0 |
Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Dönem Sonu Sınavı | 1 | 10 | 10 |
Diğer | 0 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü: | 90 | ||
Toplam Yük / 30 | 3 | ||
Dersin AKTS Kredisi: | 3 |
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
İlişki Düzeyleri | ||||
En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 | P6 |
---|---|---|---|---|
Ö1 | Böbreğin anatomisini ve fizyolojisini açıklayabilme | 5 | 5 | 5 |
Ö2 | Temel tıp bilimleri hakkında bilimsel teorik bilgiye sahip olup, klinikte uygulayabilmek | 5 | 2 | 2 |
Ö3 | Temel bilgi ve beceriler düzeyinde terimlerin anlamını bilme, yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme | 5 | 2 | 2 |
Ö4 | Damar erişim yollarını Anatomik olarak yerleşimini bilme | 5 | 2 | 2 |