Hemşirelik
Dersin Ayrıntıları
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Hemşirelik Programı
Ders Bolognaları
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Hemşirelik Programı
Ders Bolognaları
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02061316 | Çocuklarda Davranış Sorunları | 3 | Bahar | 6 | 2+0+0 | 5 | 5 |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
Dersin Dili | Türkçe |
Yöntem ve Teknikler | - |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
Ön Koşullar | - |
Dersin Koordinatörü | - |
Dersi Veren(ler) | - |
Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
Çocuklarda olumlu ve olumsuz davranışları belirleme, tanımlama; olumlu davranışları desteklemeye, olumsuz davranışları söndürmeye yönelik teknikleri öğrenme; davranış yönetiminde öğretmen ve ebeveyn tutumları; davranış yönetimi için ev ve okul ortamlarının düzenlenmesi; sınıfta görülen problem davranışlara yönelik uygulama örnekleri geliştirme, değerlendirme.
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğretmen adaylarının çocuklarda görülen olumlu ve olumsuz davranışları belirleme, sık görülen problem davranışlara yönelik uygulama örnekleri geliştirme, değerlendirmeler yapmasını sağlamaktır.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
Temel Meslek Dersleri | X |
Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
Destek Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
İlişki Düzeyleri | ||||
En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Program Yeterlilikleri | Düzey |
---|---|---|
P1 | Hemşirelik mesleğinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin temel bilgi, tutum ve beceriye sahiptir. | 4 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
---|---|---|---|
No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
Ö1 | Öğrenciler, çocuklarda olumlu ve olumsuz davranışları tanımlar. | P.1.54 | 1 |
Ö2 | Çocuğun içinde bulunduğu ailenin çocuk üzerindeki etkilerini bilir. | P.1.55 | 1 |
Ö3 | Çocuklarda sık görülen davranış sorunlarını ve bu sorunların kaynaklarını tanır. | P.1.56 | 1 |
** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 |
Dersin Haftalık İçeriği
Hafta | Konu |
---|---|
1 | Çocuklarda görülen davranış ve uyum problemlerine giriş |
2 | Kıskançlık |
3 | Tırnak yeme, toprak yeme |
4 | İnatçılık, Öfke Patlamaları |
5 | Parmak Emme, Saç Koparma |
6 | Saldırganlık, Uyku bozuklukları |
7 | Hırsızlık, Yalan Söyleme |
8 | İçe Kapanıklık, Kibrit ve Ateşle Oynama |
9 | İştahsızlık, Yemekte Nazlanma |
10 | Okul Korkusu |
11 | Evden Kaçma, Okuldan Kaçma |
12 | Aile içindeki özel durumların (boşanma, üvey anne-baba, ebeveynin ölümü vb.) çocuk davranışlarına etkileri. |
13 | Tikler |
Ders Kitabı veya Malzemesi
Kaynaklar | Üstün Dökmen, Küçük Şeyler; |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
---|---|---|
Laboratuvar | - | - |
Uygulama | - | - |
Alan Çalışması | - | - |
Ödev | - | - |
Sunum | - | - |
Seminer | - | - |
Kısa sınav (Quiz) | - | - |
Ara Sınavlar | - | - |
Yarıyıl Sonu Sınavı | - | - |
Toplam | 0 (%) |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınav | 14 | 1 | 14 |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Ödev | 14 | 2 | 28 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Atölye | 0 | 0 | 0 |
Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Dönem Sonu Sınavı | 14 | 1 | 14 |
Diğer | 0 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü: | 84 | ||
Toplam Yük / 30 | 2,80 | ||
Dersin AKTS Kredisi: | 3 |
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
İlişki Düzeyleri | ||||
En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Öğrenme Çıktıları | P1 |
---|---|---|
Ö1 | Öğrenciler, çocuklarda olumlu ve olumsuz davranışları tanımlar. | 4 |
Ö2 | Çocuğun içinde bulunduğu ailenin çocuk üzerindeki etkilerini bilir. | 4 |
Ö3 | Çocuklarda sık görülen davranış sorunlarını ve bu sorunların kaynaklarını tanır. | 4 |