Ebelik
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Ebelik Programı
Ders Bolognaları
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Ebelik Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02270023 | Staj | 4 | Güz | 7 | 0+0+0 | 5 | 5 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Hediye KARAKOÇ |
| Dersi Veren(ler) | - |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
Öğrencilerin beceri kazanımı için uygulamaları kapsar.
Dersin Amacı
Dersin amacı, Mezuniyet kriterlerini tamamlamak amacıyla, ebelik alanında yeterlilikleri geliştirmektir.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | X |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | X |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | X |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P2 | Alanındaki süreç, vaka, sorunları saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisine sahiptir ve bu doğrultuda sağlığın sürdürülmesi ve geliştirilmesi için uygun ebelik girişimlerini seçer, uygular. | 5 |
| P3 | Ebeler topluma; sağlıklı aile yaşamı, planlı gebelikler ve pozitif (olumlu) ebeveynliği desteklemek için bütüncül, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli bakım sunar. | 5 |
| P4 | Gebelik süresince sağlığı maksimum düzeyde tutmak için risklerin erken tespiti, saptanan komplikasyonların sevki ya da tedavisini kapsayan bütüncül, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli bakım sunar. | 5 |
| P5 | Kendi sorumluluğunda doğumu yönetir ve bütüncül, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli bakım sunar. | 5 |
| P6 | Doğum sonu dönemde kadın ve yenidoğan için bütüncül, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli bakım sunar. | 5 |
| P7 | Ebeler, kadın sağlığına ilişkin ve gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal protokollere uygun biçimde bütüncül, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli bakım sunar. | 5 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Ebelik yeterlilikleri doğrultusunda sağlığın sürdürülmesi ve geliştirilmesi için uygun ebelik girişimleri seçer ve uygular. | P.2.8 | 7 |
| Ö2 | Ebelik yeterlilikleri doğrultusunda planlı gebelikler ve pozitif (olumlu) ebeveynliği desteklemek için bütüncül, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli bakım sunar. | P.3.12 | 7 |
| Ö3 | Antenatal döneme ilişkin bütüncül, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli bakım sunar. | P.4.2 | 7 |
| Ö4 | Gebelikte riskli durumlara özgü bütüncül, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli bakım sunar. | P.4.5 | 7 |
| Ö5 | İntrapartum dönemde kadın ve fetüs/yenidoğana gerekli bütüncül, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli bakım sunar. | P.5.3 | 7 |
| Ö6 | İntrapartum dönemde kadın ve fetüs/yenidoğanda görülen riskli durumlarda gerekli bütüncül, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli bakım sunar. | P.5.6 | 7 |
| Ö7 | Postpartum dönemde kadın ve yenidoğana gerekli bütüncül, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli bakım sunar. | P.6.3 | 7 |
| Ö8 | Yenidoğan hastalıklarına ilişkin girişimleri uygular. | P.6.8 | 7 |
| Ö9 | Postpartum dönemde kadın ve fetüs/yenidoğanda görülen riskli durumlarda gerekli bakımı uygular. | P.6.11 | 7 |
| Ö10 | Jinekolojik sorunlara yönelik holistik bir yaklaşımla ebelik bakımı uygulama basamaklarını uygular. | P.7.5 | 7 |
| Ö11 | Kadın sağlığı için gerekli, bütüncül, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli bakım sunar. | P.7.13 | 7 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Klinik uygulama |
| 2 | Klinik uygulama |
| 3 | Klinik uygulama |
| 4 | Klinik uygulama |
| 5 | Klinik uygulama |
| 6 | Klinik uygulama |
| 7 | Klinik uygulama |
| 8 | Ara Sınav |
| 9 | Klinik uygulama |
| 10 | Klinik uygulama |
| 11 | Klinik uygulama |
| 12 | Klinik uygulama |
| 13 | Klinik uygulama |
| 14 | Klinik uygulama |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Karaçam, Z., Çoban, A., Taşpınar, A. (2019). Temel Ebelik Uygulamaları Rehberler ve Değerlendirme. Ankara Nobel Tıp Kitabevi: ANkara. |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Laboratuvar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Derse Özgü Staj (Varsa) | 1 | 100 (%) |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Seminer | - | - |
| Kısa sınav (Quiz) | - | - |
| Dinleme | - | - |
| Ara Sınavlar | - | - |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | - | - |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 20 | 8 | 160 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 0 | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 160 | ||
| Toplam Yük / 30 | 5,33 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 5 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Ebelik yeterlilikleri doğrultusunda sağlığın sürdürülmesi ve geliştirilmesi için uygun ebelik girişimleri seçer ve uygular. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ö2 | Ebelik yeterlilikleri doğrultusunda planlı gebelikler ve pozitif (olumlu) ebeveynliği desteklemek için bütüncül, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli bakım sunar. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ö3 | Antenatal döneme ilişkin bütüncül, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli bakım sunar. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ö4 | Gebelikte riskli durumlara özgü bütüncül, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli bakım sunar. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ö5 | İntrapartum dönemde kadın ve fetüs/yenidoğana gerekli bütüncül, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli bakım sunar. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ö6 | İntrapartum dönemde kadın ve fetüs/yenidoğanda görülen riskli durumlarda gerekli bütüncül, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli bakım sunar. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ö7 | Postpartum dönemde kadın ve yenidoğana gerekli bütüncül, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli bakım sunar. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ö8 | Yenidoğan hastalıklarına ilişkin girişimleri uygular. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ö9 | Postpartum dönemde kadın ve fetüs/yenidoğanda görülen riskli durumlarda gerekli bakımı uygular. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ö10 | Jinekolojik sorunlara yönelik holistik bir yaklaşımla ebelik bakımı uygulama basamaklarını uygular. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ö11 | Kadın sağlığı için gerekli, bütüncül, kültürel açıdan duyarlı, kanıt temelli bakım sunar. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
