İnşaat Mühendisliği
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Programı
Ders Bolognaları
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05371155 | Betonarme Yıl içi Projesi | 4 | Güz | 7 | 2+1+0 | 2 | 7 |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | Anlatım, proje |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | - |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
Döşeme hesapları, kiriş ve kolonlara ön boyut verilmesi, düşey yüklere göre çerçeve hesapları, deprem hesapları, iç kuvvetlerin süperpozisyonu, kiriş kesit hesapları, kolon kesit hesapları, temel hesapları, çizimler: kat kalıp planları, kiriş detayları, merdiven detayları, kolon aplikasyon planı, temel aplikasyon planı, temel detayları.
Dersin Amacı
3 / 4 / 5 katlı bir betonarme binanın tasarımını yapmak.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P2 | Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | 5 |
| P3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | 5 |
| P4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | 5 |
| P6 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | 5 |
| P7 | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | 5 |
| P9 | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. | 5 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Bir betonarme yapıyı grubuyla beraber veya bireysel olarak gerçekçi kısıtlar altında ve modern tasarım yöntemlerini kullanarak proje haline getirir. | P.2.123 | 1,7 |
| Ö2 | Bir betonarme yapıyı grubuyla beraber veya bireysel olarak gerçekçi kısıtlar altında ve modern tasarım yöntemlerini kullanarak proje haline getirir. | P.3.40 | 1,7 |
| Ö3 | Bir betonarme yapıyı grubuyla beraber veya bireysel olarak gerçekçi kısıtlar altında ve modern tasarım yöntemlerini kullanarak proje haline getirir. | P.4.12 | 1,7 |
| Ö4 | Bir betonarme yapıyı grubuyla beraber veya bireysel olarak gerçekçi kısıtlar altında ve modern tasarım yöntemlerini kullanarak proje haline getirir. | P.6.7 | 1,7 |
| Ö5 | Hazırladığı projeyi yazılı rapor haline getirir ve sözlü olarak sunar. | P.7.8 | 1,7 |
| Ö6 | Bir betonarme yapıyı grubuyla beraber veya bireysel olarak gerçekçi kısıtlar altında ve modern tasarım yöntemlerini kullanarak proje haline getirir. | P.9.26 | 1,7 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Proje donelerinin verilmesi, taşıyıcı sistemin ön boyutlandırılması, kalıp planı çizimi. |
| 2 | Döşeme yük analizi. |
| 3 | Döşeme betonarme hesabı. |
| 4 | Merdiven hesabı. |
| 5 | Kirişlerde ve kolonlarda yük analizi. |
| 6 | Biro / Cross yöntemi ile belirlenen aksta statik hesap. |
| 7 | Eşdeğer deprem yükü ve Smith / Muto hesabı |
| 8 | Belirlenen aksın SAP2000 ile statik hesabı |
| 9 | Belirlenen aksın betonarme kiriş hesabı |
| 10 | Belirlenen aksın betonarme kolon hesabı |
| 11 | Temel hesabı |
| 12 | Statik proje çizimleri |
| 13 | Proje kontrolü |
| 14 | Proje teslimi |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | TS 498 |
| TS 500 |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Laboratuvar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | 1 | 40 (%) |
| Kısa sınav (Quiz) | - | - |
| Ara Sınavlar | - | - |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 14 | 8 | 112 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 20 | 20 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 216 | ||
| Toplam Yük / 30 | 7,20 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 7 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P2 | P3 | P4 | P6 | P7 | P9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Bir betonarme yapıyı grubuyla beraber veya bireysel olarak gerçekçi kısıtlar altında ve modern tasarım yöntemlerini kullanarak proje haline getirir. | 5 | - | - | - | - | - |
| Ö2 | Bir betonarme yapıyı grubuyla beraber veya bireysel olarak gerçekçi kısıtlar altında ve modern tasarım yöntemlerini kullanarak proje haline getirir. | - | 5 | - | - | - | - |
| Ö3 | Bir betonarme yapıyı grubuyla beraber veya bireysel olarak gerçekçi kısıtlar altında ve modern tasarım yöntemlerini kullanarak proje haline getirir. | - | - | 5 | - | - | - |
| Ö4 | Bir betonarme yapıyı grubuyla beraber veya bireysel olarak gerçekçi kısıtlar altında ve modern tasarım yöntemlerini kullanarak proje haline getirir. | - | - | - | 5 | - | - |
| Ö5 | Hazırladığı projeyi yazılı rapor haline getirir ve sözlü olarak sunar. | - | - | - | - | 5 | - |
| Ö6 | Bir betonarme yapıyı grubuyla beraber veya bireysel olarak gerçekçi kısıtlar altında ve modern tasarım yöntemlerini kullanarak proje haline getirir. | - | - | - | - | - | 5 |
