İnşaat Mühendisliği
Dersin Ayrıntıları
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Programı
Ders Bolognaları
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Programı
Ders Bolognaları
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INS821 | Betonarme Yapıların İncelenmesi ve Güçlendirilmesi | 4 | Bahar | 8 | 3+0+0 | 3 | 4 |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
Dersin Dili | Türkçe |
Yöntem ve Teknikler | - |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
Ön Koşullar | - |
Dersin Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim İLGÜN |
Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Ahmed Cavit ZİYA |
Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
Yapının Yerinde İncelenmesi / Proje ile Yapının Karşılaştırılması / Kanun, Standart ve Yönetmelikler / Beton Basınç Dayanımının Tahribatsız Yöntemlerle Belirlenmesi ve Donatı İncelemesi / Temel Zemini Özelliklerinin Belirlenmesi / Yapının Mevcut Durumunun Analizi / Güçlendirme Yöntemleri / Zemin İyileştirme Yöntemleri/ Temellerin Güçlendirilmesi / Güçlendirme Maliyetleri
Dersin Amacı
Mevcut betonarme bir yapının malzeme özellikleri ve zemin özeliklerinin belirlenerek mevcut durum analizinin yapılması; sonuçlara bağlı olarak Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine (2018) uygun olarak yapı için güçlendirme önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
Temel Meslek Dersleri | |
Uzmanlık / Alan Dersleri | |
Destek Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Haftalık İçeriği
Hafta | Konu |
---|---|
1 | Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı: Giriş ve Organizasyon |
2 | Yapı Malzemeleri ve Yapı Anabilim Dalı: Yapıda: Yapının Yerinde İncelenmesi, Proje ile Yapının Karşılaştırılması |
3 | Belediye Fen İşleri Müdürlüğü: Kanun ve Yönetmelikler |
4 | Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı:Beton Basınç Dayanımının Tahribatsız Yöntemlerle Belirlenmesi, Donatı İncelemesi |
5 | Geoteknik Anabilim Dalı: Temel Zemini Özelliklerinin Belirlenmesi |
6 | Yapı Malzemeleri ve Geoteknik Anabilim Dalı: Yapıda: Yerinde Beton Basınç Dayanımının Tahribatsız Yöntemlerle Belirlenmesi, Donatı İncelemesi, Zemin Sondajları ve Arazi Deneyleri |
7 | Yapı Malzemeleri ve Geoteknik Anabilim Dalı: Beton Basınç Dayanımının Tahribatsız Yöntemlerle Belirlenmesi, Zemin Deneyleri |
8 | Yapı Malzemeleri, Geoteknik ve Yapı Anabilim Dalı: Sunuş: Tespit Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Raporun Hazırlanması |
9 | Yapı Anabilim Dalı:Yapının Mevcut Durumunun Analizi (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik esaslarına göre Performans Değerlendirmesi) |
10 | Yapı ve Geoteknik Anabilim Dalı: Güçlendirme Yöntemleri |
11 | Yapı Malzemeleri, Geoteknik ve Yapı Anabilim Dalı: Teknik Raporların Sunuşu: Malzeme Özellikleri, Zemin Özellikleri, Projenin Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi |
12 | Yapı ve Geoteknik Anabilim Dalı: Sunuş: Güçlendirme Önerileri, Temel zemini ve temel sistemine ilişkin iyileştirme-güçlendirme önerileri |
13 | Yapı İşletmesi Anabilim Dalı: Güçlendirme Maliyetleri |
14 | Yapı İşletmesi Anabilim Dalı: Sunuş: Güçlendirme Maliyetleri |
Ders Kitabı veya Malzemesi
Kaynaklar | Kanun ve Yönetmelikler |
TÜBİTAK ve İMO, Betonarme Binalarının Onarım ve Güçlendirilmesi Kurs Notları, Ankara, 1999 | |
Z. CELEP ve N. KUMBASAR, Betonarme Yapılar, 1999. | |
Z. CELEP ve N. KUMBASAR, Deprem Müh.Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı,2004 |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
---|---|---|
Devam | - | - |
Laboratuvar | - | - |
Uygulama | - | - |
Ödev | - | - |
Sunum | - | - |
Projeler | - | - |
Kısa sınav (Quiz) | - | - |
Ara Sınavlar | - | - |
Yarıyıl Sonu Sınavı | - | - |
Toplam | 0 (%) |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Hafta Sayısı ve Saati | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Ödev | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Atölye | 0 | 0 | 0 |
Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Dönem Sonu Sınavı | 0 | 0 | 0 |
Diğer | 0 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü: | 0 | ||
Toplam Yük / 30 | 0 | ||
Dersin AKTS Kredisi: | 0 |