Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans (Disiplinlerarası)
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans (Disiplinlerarası) Programı
Ders Bolognaları
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans (Disiplinlerarası) Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80230104 | Yüksek Lisans Tezi | 2 | Güz | 3 | 0+0+0 | 30 | 30 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | - |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | Çalışılan alanla ilgili kullanılması gereken yöntemleri (Nicel ve Nitel) kullanmak. |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM |
| Dersi Veren(ler) | Prof. Dr. Hüsamettin ERDEM |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
Aile Danışmanlığı alanıyla ilgili bir konu belirleyerek ilgili alanda iki yarıyıl Lisansüstü Enstitü Yönetmeleği ve tez yazım esaslarına uygun bir Yüksek Lisans çalışması yapmak.
Dersin Amacı
ülkemizde aile sistemini ve yapısını analiz edebilen aile danışmanlığı alanında güncel bilgi ve becerilere sahip, aile danışmanlığında önem taşıyan temel ilkeleri esas alarak ailenin gereksinimlerini sistematik şekilde tanımlayan ve gereksinimler doğrultusunda disiplinlerarası ekip yaklaşımıyla ailenin bütüncül bakımı ve izlemini sürdürebilen, etkili iletişim ve işbirliği ile çalışmalarını gerçekleştiren girişimci ve sorun çözme becerileri gelişmiş aile danışmanlık profesyonellerinin yetiştirilmesidir.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | X |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | X |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | X |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | X |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Aile danışmanlığı alanında elde ettiği bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak ortaya konulan verileri yorumlar ve değerlendirir, alanın sorunlarını tanımlar, analiz ve sentez eder, meslekî ve etik değerler doğrultusunda çözüm önerileri geliştirir, bilgi paylaşımında bulunur ve ekip çalışmalarına katılır. | 4 |
| P2 | Bilginin kaynağını, sınırlarını, doğruluk ve geçerliliğini, güvenirliliğini değerlendirme ve yönetme bilgisi ve bakış açısına sahiptir. | 5 |
| P3 | Aile danışmanlığı alanındaki bilimsel bilgi ve bulgulara, sonuçlara ulaşma, güncel literatürü takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. | 5 |
| P4 | Aile danışmanlığı alanında edindiği bilgi, becerileri ve deneyimini kullanarak bilimsel verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı meslekî ve etik değerleri esas alarak çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar. | 4 |
| P5 | Aile danışmanlığı alanı ile ilgili her türlü bilgi ve teknolojilerini kullanır. | 3 |
| P6 | Aile danışmanlığı alanında edindiği bilgi, beceri ve deneyimi kullanarak birey, aile ve topluma yönelik oluşan sorunlarda çözüm odaklı gerekli eğitimi yapar. | 4 |
| P7 | Aile danışmanlığı alanına özgü sorunlara bilimsel veriler doğrultusunda çözüm üretir. | 4 |
| P8 | Aile danışmanlığı alanı ile ilgili sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimini kullanarak çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilecek yetkinliğe sahip olmak ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile iş birliği içinde bulunarak bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | 3 |
| P9 | Aile danışmanlığı alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık ve girift sorunları çözmek için bireysel ve bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | 4 |
| P10 | Bir aile danışmanı olarak sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir. | 4 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Aile danışmanlığı alanındaki temel kavramları, teorileri ve araştırma bulgularını anlar. | P.1.1 | 5 |
| Ö2 | Aile içi iletişim, çatışma yönetimi, ve ilişki dinamikleri konularında derinlemesine anlama geliştirir. | P.1.2 | 7 |
| Ö3 | Aile danışmanlığı yöntemlerini etkili bir şekilde uygular. | P.1.3 | 3 |
| Ö4 | Aile danışmanlığı literatüründeki boşlukları tanımlar ve yeni yaklaşımlar önerir. | P.1.5 | 7 |
| Ö5 | Mesleki etik değerlere uygunluğu göz önünde bulundurarak uygulamalarını değerlendirir. | P.1.6 | 1 |
| Ö6 | Çeşitli kaynaklardan gelen bilgilerin birbiriyle nasıl ilişkilendirileceğini anlama yeteneği geliştirir. | P.2.2 | 7 |
| Ö7 | Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır ve çeşitli bilgileri bir araya getirerek uygulama becerisi gösterir. | P.2.3 | 7 |
| Ö8 | Bilgi kaynaklarını eleştirir ve farklı perspektiflerden değerlendirir. | P.2.4 | 7 |
| Ö9 | Çeşitli bilgi kaynaklarından elde edilen bilgileri sentezler ve yeni bir bakış açısı oluşturur. | P.2.5 | 7 |
| Ö10 | Bilgi kaynaklarını eleştirel bir şekilde değerlendirir ve güvenilirliklerini sorgular ve yorumlar. | P.2.6 | 7 |
| Ö11 | Aile danışmanlığı alanındaki temel kavramları, teorileri, ve araştırma bulgularını anlar. | P.3.1 | 7 |
| Ö12 | Güncel literatürdeki bulguların pratik uygulamalara nasıl aktarılabileceğini kavrar. | P.3.2 | 7 |
| Ö13 | Araştırma temelli yöntemleri etkili bir şekilde uygular. | P.3.3 | 7 |
| Ö14 | Güncel literatürdeki araştırmaları eleştirir ve metodolojik güçlükleri, sınırlamaları analiz eder. | P.3.4 | 7 |
| Ö15 | Farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri birleştirir ve kendi aile danışmanlığı pratiğini güçlendirmek için yeni yaklaşımlar geliştirir. | P.3.5 | 7 |
| Ö16 | Aile danışmanlığı literatüründeki bilimsel bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir. | P.3.6 | 7 |
| Ö17 | Mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgileri güncel ve eksiksiz şekilde bilir. | P.4.1 | 7 |
| Ö18 | Bilimsel verileri anlar ve aile danışmanlığı alanındaki sorunları tanımlar. | P.4.2 | 7 |
| Ö19 | Bilimsel verileri aile danışmanlığı pratiğinde uygular. | P.4.3 | 7 |
| Ö20 | Aile danışmanlığındaki sorunları analiz eder ve kökenlerini bilimsel açıdan değerlendirir. | P.4.4 | 7 |
| Ö21 | Bilimsel verileri ve mesleki etik değerleri birleştirerek özgün çözüm önerileri geliştirir. | P.4.5 | 7 |
| Ö22 | Mesleki ve etik değerlere uygun olarak geliştirilen çözüm önerilerini eleştirir ve etkilerini değerlendirir. | P.4.6 | 7 |
| Ö23 | Aile danışmanlığı süreçlerinde kullanılan teknolojilerin amacını ve etkilerini kavrar. | P.5.2 | 7 |
| Ö24 | Online danışmanlık platformlarını kullanarak uzaktan danışmanlık yapma becerisine sahiptir. | P.5.3 | 7 |
| Ö25 | Aile danışmanlığı süreçlerindeki dijital verileri analiz eder ve bu analizleri yorumlar. | P.5.4 | 7 |
| Ö26 | Dijital araçları kullanarak aile danışmanlığı pratiğini iyileştirecek özgün çözümler geliştirir. | P.5.5 | 7 |
| Ö27 | Aile danışmanlığı süreçlerindeki teknolojik uygulamaların mesleki standartlara uygunluğunu değerlendirir. | P.5.6 | 7 |
| Ö28 | Birey, aile ve toplum düzeyinde ortaya çıkabilen sorunları anlar. | P.6.1 | 7 |
| Ö29 | Sorunların kökenlerini anlar ve bu sorunların birey, aile ve toplum üzerindeki etkilerini kavrar. | P.6.2 | 7 |
| Ö30 | Sorunların aile dinamikleri, bireysel psikoloji ve toplumsal etkileşimlerle olan ilişkilerini analiz eder. | P.6.4 | 7 |
| Ö31 | Eğitim sonuçlarını birey, aile ve toplum düzeyinde ölçer ve değerlendirir. | P.6.6 | 7 |
| Ö32 | Aile danışmanlığı alanındaki özel sorunları, bilimsel verilere dayalı olarak anlar. | P.7.1 | 7 |
| Ö33 | Bilimsel verileri kullanarak aile danışmanlığı süreçlerinde çözüm odaklı uygulamalar geliştirir. | P.7.3 | 7 |
| Ö34 | Farklı bilimsel teorileri ve yaklaşımları eleştirir ve uygulamalarını analiz eder. | P.7.4 | 7 |
| Ö35 | Geliştirdiği çözüm önerilerini bilimsel metodolojiye uygun olarak değerlendirir. | P.7.6 | 7 |
| Ö36 | İşbirliği içinde çalışırken farklı meslek gruplarıyla etkili iletişim ve anlayış geliştirir. | P.8.2 | 7 |
| Ö37 | İş birliği içinde çalışma bağlamında, aile danışmanlığı becerilerini ve bilgilerini uygular. | P.8.3 | 7 |
| Ö38 | İş birliği içinde, ekip çalışmalarının verimliliğini değerlendirme ve gerekli düzeltmeleri yapma becerisini sağlar. | P.8.6 | 7 |
| Ö39 | Aile danışmanlığı alanındaki derin bilgi ve deneyimi kullanarak karşılaşılan karmaşık sorunları anlar. | P.9.1 | 7 |
| Ö40 | Bireysel olarak karmaşık sorunlara çözüm odaklı yaklaşma ve etkili stratejiler geliştirir. | P.9.3 | 7 |
| Ö41 | Analitik becerileri kullanarak sorunların kökenlerini belirleme ve etkileşimleri değerlendirir. | P.9.4 | 7 |
| Ö42 | Ekip içinde, uygulanan çözüm stratejilerinin etkinliğini düzenli olarak değerlendirir. | P.9.6 | 7 |
| Ö43 | Etkinlikleri yürütme sürecinde pratik becerileri uygular. | P.10.3 | 7 |
| Ö44 | Eğitim sürecinde karşılaşılan sorunları analiz ederek çözüm stratejileri geliştirir. | P.10.4 | 7 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Literatür Taraması ve Tez Yazımı |
| 2 | Literatür Taraması ve Tez Yazımı |
| 3 | Tez Yazımı ve Düzenlenmesi |
| 4 | Tez Yazımı ve Düzenlenmesi |
| 5 | Tez Yazımı ve Düzenlenmesi |
| 6 | Tez Yazımı ve Düzenlenmesi |
| 7 | Tez Yazımı ve Verilerinin Değerlendirilmesi |
| 8 | Tez Yazımı ve Verilerinin Değerlendirilmesi |
| 9 | Tez Yazımı ve Verilerinin Değerlendirilmesi |
| 10 | Tez Yazımı ve Verilerinin Değerlendirilmesi |
| 11 | Tez Sunumu İçin Hazırlık |
| 12 | Tez Sunumu İçin Hazırlık |
| 13 | Tez Sunumu İçin Hazırlık |
| 14 | Tez Sunumu İçin Hazırlık |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Lisansüstü Enstitünün yazım kurallarına göre çalışmada kullanılan kaynaklardır. |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Ödev | - | - |
| Projeler | - | - |
| Ara Sınavlar | - | - |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 100 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 6 | 3 | 18 |
| Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 21 | 40 | 840 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 900 | ||
| Toplam Yük / 30 | 30 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 30 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Aile danışmanlığı alanındaki temel kavramları, teorileri ve araştırma bulgularını anlar. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö2 | Aile içi iletişim, çatışma yönetimi, ve ilişki dinamikleri konularında derinlemesine anlama geliştirir. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö3 | Aile danışmanlığı yöntemlerini etkili bir şekilde uygular. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö4 | Aile danışmanlığı literatüründeki boşlukları tanımlar ve yeni yaklaşımlar önerir. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö5 | Mesleki etik değerlere uygunluğu göz önünde bulundurarak uygulamalarını değerlendirir. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö6 | Çeşitli kaynaklardan gelen bilgilerin birbiriyle nasıl ilişkilendirileceğini anlama yeteneği geliştirir. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö7 | Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır ve çeşitli bilgileri bir araya getirerek uygulama becerisi gösterir. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö8 | Bilgi kaynaklarını eleştirir ve farklı perspektiflerden değerlendirir. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö9 | Çeşitli bilgi kaynaklarından elde edilen bilgileri sentezler ve yeni bir bakış açısı oluşturur. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö10 | Bilgi kaynaklarını eleştirel bir şekilde değerlendirir ve güvenilirliklerini sorgular ve yorumlar. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö11 | Aile danışmanlığı alanındaki temel kavramları, teorileri, ve araştırma bulgularını anlar. | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö12 | Güncel literatürdeki bulguların pratik uygulamalara nasıl aktarılabileceğini kavrar. | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö13 | Araştırma temelli yöntemleri etkili bir şekilde uygular. | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö14 | Güncel literatürdeki araştırmaları eleştirir ve metodolojik güçlükleri, sınırlamaları analiz eder. | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö15 | Farklı kaynaklardan elde edilen bilgileri birleştirir ve kendi aile danışmanlığı pratiğini güçlendirmek için yeni yaklaşımlar geliştirir. | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö16 | Aile danışmanlığı literatüründeki bilimsel bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir. | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö17 | Mesleki ve etik değerlere ilişkin bilgileri güncel ve eksiksiz şekilde bilir. | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Ö18 | Bilimsel verileri anlar ve aile danışmanlığı alanındaki sorunları tanımlar. | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Ö19 | Bilimsel verileri aile danışmanlığı pratiğinde uygular. | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Ö20 | Aile danışmanlığındaki sorunları analiz eder ve kökenlerini bilimsel açıdan değerlendirir. | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Ö21 | Bilimsel verileri ve mesleki etik değerleri birleştirerek özgün çözüm önerileri geliştirir. | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Ö22 | Mesleki ve etik değerlere uygun olarak geliştirilen çözüm önerilerini eleştirir ve etkilerini değerlendirir. | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Ö23 | Aile danışmanlığı süreçlerinde kullanılan teknolojilerin amacını ve etkilerini kavrar. | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Ö24 | Online danışmanlık platformlarını kullanarak uzaktan danışmanlık yapma becerisine sahiptir. | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Ö25 | Aile danışmanlığı süreçlerindeki dijital verileri analiz eder ve bu analizleri yorumlar. | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Ö26 | Dijital araçları kullanarak aile danışmanlığı pratiğini iyileştirecek özgün çözümler geliştirir. | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Ö27 | Aile danışmanlığı süreçlerindeki teknolojik uygulamaların mesleki standartlara uygunluğunu değerlendirir. | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Ö28 | Birey, aile ve toplum düzeyinde ortaya çıkabilen sorunları anlar. | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Ö29 | Sorunların kökenlerini anlar ve bu sorunların birey, aile ve toplum üzerindeki etkilerini kavrar. | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Ö30 | Sorunların aile dinamikleri, bireysel psikoloji ve toplumsal etkileşimlerle olan ilişkilerini analiz eder. | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Ö31 | Eğitim sonuçlarını birey, aile ve toplum düzeyinde ölçer ve değerlendirir. | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Ö32 | Aile danışmanlığı alanındaki özel sorunları, bilimsel verilere dayalı olarak anlar. | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Ö33 | Bilimsel verileri kullanarak aile danışmanlığı süreçlerinde çözüm odaklı uygulamalar geliştirir. | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Ö34 | Farklı bilimsel teorileri ve yaklaşımları eleştirir ve uygulamalarını analiz eder. | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Ö35 | Geliştirdiği çözüm önerilerini bilimsel metodolojiye uygun olarak değerlendirir. | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Ö36 | İşbirliği içinde çalışırken farklı meslek gruplarıyla etkili iletişim ve anlayış geliştirir. | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Ö37 | İş birliği içinde çalışma bağlamında, aile danışmanlığı becerilerini ve bilgilerini uygular. | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Ö38 | İş birliği içinde, ekip çalışmalarının verimliliğini değerlendirme ve gerekli düzeltmeleri yapma becerisini sağlar. | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Ö39 | Aile danışmanlığı alanındaki derin bilgi ve deneyimi kullanarak karşılaşılan karmaşık sorunları anlar. | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Ö40 | Bireysel olarak karmaşık sorunlara çözüm odaklı yaklaşma ve etkili stratejiler geliştirir. | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Ö41 | Analitik becerileri kullanarak sorunların kökenlerini belirleme ve etkileşimleri değerlendirir. | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Ö42 | Ekip içinde, uygulanan çözüm stratejilerinin etkinliğini düzenli olarak değerlendirir. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Ö43 | Etkinlikleri yürütme sürecinde pratik becerileri uygular. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Ö44 | Eğitim sürecinde karşılaşılan sorunları analiz ederek çözüm stratejileri geliştirir. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
