Mahkeme Büro Hizmetleri
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Karatay Meslek Yüksekokulu
Mahkeme Büro Hizmetleri Programı
Ders Bolognaları
Karatay Meslek Yüksekokulu
Mahkeme Büro Hizmetleri Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07420123 | Rapor Yazma ve Sunum Teknikleri | 2025 | Bahar | 2 | 2+0+0 | 4 | 4 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Önlisans (TYYÇ: 5. Düzey / QF-EHEA: Kısa Düzey / EQF-LLL: 5. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | Konuşma, tartışma, uygulama |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Doç. Dr. Birol BÜYÜKDOĞAN |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Doç. Dr. Birol BÜYÜKDOĞAN | C-Z26 | [email protected] | 7282 |
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği, öğrencilerin rapor yazma ve etkili sunum yapmaya dair bilgi ve becerileri öğretmektir.
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin rapor yazma ve etkili sunum yapmaya dair bilgi ve becerilerini geliştirmektir.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | X |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | X |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P8 | Büro ve ofis yönetimine ilişkin gerekli yeterlilikleri edinmek ve ortaya çıkabilecek sorunları çözmek | 5 |
| P11 | Türk Dilinin yazılı ve sözlü anlatım meydana gelebilecek anlatım bozukluklarının tespiti, giderilmesi ve doğru cümleler ile anlamlı konuşma metinlerinin üretimi ve bilimsel araştırma yöntemleri konularında yetkinleşebilmek | 2 |
| P12 | Topluluk karşısında sunum yapabilmek | 5 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Büro yönetimine ilişkin temel bilgileri bilir | P.8.1 | |
| Ö2 | Büro malzemelerinin kullanımına ilişkin temel bilgileri bilir | P.8.2 | |
| Ö3 | Belirli bir konunu hakkında topluluk önünde sunum yapabilir. | P.12.1 | |
| Ö4 | Bilgi sahibi olduğu bir konuya ilişkin olarak yazılı açıklama yapabilir konuyu yazılı olarak özetleyebilir. | P.14.1 | |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | TÜBİTAK. Etkili Sunumlar İçin El Kitabı, Ders Notu |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | 14 | - |
| Laboratuvar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Ödev | 1 | 60 (%) |
| Sunum | 1 | 10 (%) |
| Ara Sınavlar | 1 | 30 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | - | - |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 2 | 28 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav | 1 | 14 | 14 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 1 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 1 | 20 | 20 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 0 | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 1 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 90 | ||
| Toplam Yük / 30 | 3 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 3 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P8 | P12 | P14 |
|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Büro yönetimine ilişkin temel bilgileri bilir | - | - | - |
| Ö2 | Büro malzemelerinin kullanımına ilişkin temel bilgileri bilir | - | - | - |
| Ö3 | Belirli bir konunu hakkında topluluk önünde sunum yapabilir. | 5 | 5 | 5 |
| Ö4 | Bilgi sahibi olduğu bir konuya ilişkin olarak yazılı açıklama yapabilir konuyu yazılı olarak özetleyebilir. | 5 | 5 | 5 |
