Sosyoloji
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sosyoloji Programı
Ders Bolognaları
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sosyoloji Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03270040 | Aydın Sosyolojisi | 4 | Bahar | 8 | 3+0+0 | 3 | 4 |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Berkay ÇETİN |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Öğr. Üyesi Berkay ÇETİN | C-131 | [email protected] | 7541 |
Dersin İçeriği
Genel olarak aydın hakkında bilgi verilir. Yaratıcı ve uygulayıcı aydın ayrımı anlatılır. Türk aydınının durumu ve özellikleri verilir.
Dersin Amacı
Öğrencileri aydın, aydının özellik ve işlevleri, yaratıcı tavrı, halk-aydın ilişkileri ve Türk aydını hakkında bilgi sahibi kılmak ve yorum yapabilmelerini sağlamaktır.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | X |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Sosyolojik muhakeme yeteneği kazanmak ve toplumsal gerçekleri açığa çıkarmak ve yorumlayabilmek. | 4 |
| P2 | Sosyoloji bilimine ait kavramlar, teoriler, yöntemler ve saha uygulaması hakkında bilgi sahibi olup, bunları araştırma sürecinde ve proje geliştirmede etkili kullanabilme. | 2 |
| P3 | Sosyolojiyi diğer disiplinlerle ilişkilendirebilme ve bu disiplinlerle çalışabilme becerisi. | 4 |
| P5 | Güncel sosyolojik kavramlara, dönemsel değişimlere ve saha bilgisine hakim olmak. | 2 |
| P6 | Toplumsal gelişmeleri anlayabilme, analiz etme ve çözüm önerileri sunabilme yetisi. | 3 |
| P7 | Sosyoloji disiplininin tarihini ve öncülerini yakından değerlendirme becerisi. | 3 |
| P8 | Gerek kamu gerekse de özel sektör, düşünce kuruluşları ve projeler gibi farklı çalışma alanlarında çalışabilme donanımlarına sahip olmak. | 3 |
| P9 | Bilgiyi eleştirel bir bakış açısıyla analiz edip kullanabilme ve toplumsal değerlere uygun hareket etme | 5 |
| P10 | Bireyin genel kültürüne katkı sağlayan alan dışı en az iki farklı ders arasında bağlantı kurarak ifade edebilme. | 2 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Temel sosyolojik kavramları ve teorileri hatırlama. | P.1.1 | 1,5 |
| Ö2 | Sosyolojik muhakemenin temel ilkelerini anlama. | P.1.2 | 1 |
| Ö3 | Temel sosyolojik kavramları, teorileri, yöntemleri ve saha uygulamalarını hatırlama. | P.2.1 | 1 |
| Ö4 | Sosyoloji bilimine ait kavramları ve teorileri analiz etme. | P.2.4 | 1 |
| Ö5 | Sosyoloji ve diğer disiplinlerinin ana prensiplerini hatırlama. | P.3.1 | 1 |
| Ö6 | Sosyoloji ile diğer disiplinler arasındaki temel benzerlikleri ve farkları anlama. | P.3.2 | 1 |
| Ö7 | Sosyoloji ve diğer disiplinler arasındaki entegrasyonun etkisini değerlendirme. | P.3.5 | 1 |
| Ö8 | Güncel sosyolojik kavramları ve dönemsel değişimleri hatırlama. | P.5.1 | 1,5 |
| Ö9 | Güncel sosyolojik kavramları ve dönemsel değişimleri anlama. | P.5.2 | 1,5 |
| Ö10 | Sosyoloji disiplininin temel tarihî olaylarını ve önemli figürleri hatırlama. | P.7.1 | 1 |
| Ö11 | Sosyoloji disiplininin evrimini anlama ve temel dönemleri ayırt etme. | P.7.2 | 1 |
| Ö12 | Farklı disiplinler arasındaki farkı bulabilme. | P.10.1 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Aydın kavramına genel bir bakış |
| 2 | Tarihi itibarı ile aydın |
| 3 | Aydının tasnifi |
| 4 | Dreyfus olayı |
| 5 | Sanayileşme sonrası aydının durumu |
| 6 | Ara sınav |
| 7 | Türk aydınının doğuşu |
| 8 | Batıcılar |
| 9 | İslamcılar |
| 10 | Milliyetçiler |
| 11 | Türk aydının özellikleri |
| 12 | Batıya yönelme |
| 13 | Halk- aydın yabancılaşması |
| 14 | Yaratıcılık açısından Türk aydını |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Sabri Ülgener, Zihniyet, Aydınlar ve İzmler, Derin Yay., İstanbul, 2006. |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | 1 | 30 (%) |
| Ara Sınavlar | 1 | 30 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 40 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav | 1 | 12 | 12 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 14 | 14 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 120 | ||
| Toplam Yük / 30 | 4 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 4 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 | P3 | P5 | P7 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Temel sosyolojik kavramları ve teorileri hatırlama. | 2 | - | - | - | - | - |
| Ö2 | Sosyolojik muhakemenin temel ilkelerini anlama. | - | - | - | - | - | - |
| Ö3 | Temel sosyolojik kavramları, teorileri, yöntemleri ve saha uygulamalarını hatırlama. | - | 3 | - | - | - | - |
| Ö4 | Sosyoloji bilimine ait kavramları ve teorileri analiz etme. | - | - | - | - | - | - |
| Ö5 | Sosyoloji ve diğer disiplinlerinin ana prensiplerini hatırlama. | - | - | - | - | - | - |
| Ö6 | Sosyoloji ile diğer disiplinler arasındaki temel benzerlikleri ve farkları anlama. | - | - | - | - | - | - |
| Ö7 | Sosyoloji ve diğer disiplinler arasındaki entegrasyonun etkisini değerlendirme. | - | - | 2 | - | - | - |
| Ö8 | Güncel sosyolojik kavramları ve dönemsel değişimleri hatırlama. | - | - | - | - | - | - |
| Ö9 | Güncel sosyolojik kavramları ve dönemsel değişimleri anlama. | - | - | - | - | - | - |
| Ö10 | Sosyoloji disiplininin temel tarihî olaylarını ve önemli figürleri hatırlama. | - | - | - | - | - | - |
| Ö11 | Sosyoloji disiplininin evrimini anlama ve temel dönemleri ayırt etme. | - | - | - | - | - | - |
| Ö12 | Farklı disiplinler arasındaki farkı bulabilme. | - | - | - | - | - | 2 |
