Sosyoloji
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sosyoloji Programı
Ders Bolognaları
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sosyoloji Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03270028 | Suç Sosyolojisi | 4 | Güz | 7 | 3+0+0 | 3 | 4 |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Dr.Arş.Gör. Emre AKTÜRK |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Dr.Arş.Gör. Emre AKTÜRK | C-131 | [email protected] | 7238 |
Dersin İçeriği
Suçun tanımı, sosyolojik açıdan ve tarihsel süreç içerisinde ele alınışı, sosyolojide suça ve suçluluğa ilişkin kuramsal yaklaşımlar temel suç türleri, yeni suç türleri (internet ve bilişim suçları vb.), Türkiye'de suç ve suçluluk, suçun engellenmesine yönelik yaklaşımlar vb. konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Amacı
Suçun sosyolojik açıdan incelemek, suçun sosyal değişme, kültür, kentleşme, yoksulluk, medya, gibi başat sosyal süreç ve kurumlarla ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenirken, yaş, cinsiyet ve öğrenim durumu gibi değişkenlerle ilişkisini analiz etmek, modern toplumlarda gelişen sapkınlık, sapkın davranış ve farklı suç türlerini eleştirel bağlamda değerlendirmek dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | X |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Sosyolojik muhakeme yeteneği kazanmak ve toplumsal gerçekleri açığa çıkarmak ve yorumlayabilmek. | 3 |
| P2 | Sosyoloji bilimine ait kavramlar, teoriler, yöntemler ve saha uygulaması hakkında bilgi sahibi olup, bunları araştırma sürecinde ve proje geliştirmede etkili kullanabilme. | 3 |
| P3 | Sosyolojiyi diğer disiplinlerle ilişkilendirebilme ve bu disiplinlerle çalışabilme becerisi. | 3 |
| P5 | Güncel sosyolojik kavramlara, dönemsel değişimlere ve saha bilgisine hakim olmak. | 2 |
| P6 | Toplumsal gelişmeleri anlayabilme, analiz etme ve çözüm önerileri sunabilme yetisi. | 4 |
| P7 | Sosyoloji disiplininin tarihini ve öncülerini yakından değerlendirme becerisi. | 3 |
| P8 | Gerek kamu gerekse de özel sektör, düşünce kuruluşları ve projeler gibi farklı çalışma alanlarında çalışabilme donanımlarına sahip olmak. | 4 |
| P9 | Bilgiyi eleştirel bir bakış açısıyla analiz edip kullanabilme ve toplumsal değerlere uygun hareket etme | 3 |
| P10 | Bireyin genel kültürüne katkı sağlayan alan dışı en az iki farklı ders arasında bağlantı kurarak ifade edebilme. | 3 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Temel sosyolojik kavramları ve teorileri hatırlama. | P.1.1 | 1 |
| Ö2 | Toplumsal olayları analiz etme ve farklı perspektiflerden değerlendirme. | P.1.4 | 1 |
| Ö3 | Temel sosyolojik kavramları, teorileri, yöntemleri ve saha uygulamalarını hatırlama. | P.2.1 | 1 |
| Ö4 | Güncel sosyolojik kavramları ve dönemsel değişimleri araştırmalarda ve saha çalışmalarında etkili bir şekilde uygulama. | P.5.3 | 1 |
| Ö5 | Güncel sosyolojik kavramları ve dönemsel değişimleri analiz etme. | P.5.4 | 1 |
| Ö6 | Toplumsal gelişmeleri analiz etme ve olayların altında yatan nedenleri anlama. | P.6.4 | 1 |
| Ö7 | Toplumsal gelişmelerin olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirme. | P.6.5 | 1 |
| Ö8 | Öncü sosyologların düşüncelerini güncel sosyolojik sorunlarla ilişkilendirme. | P.7.3 | 1 |
| Ö9 | Farklı sektörler arasında köprüler kurarak yeni iş birliği ve projeler geliştirme. | P.8.6 | 1 |
| Ö10 | Toplumsal değerleri değerlendirme ve bu değerlerin sürdürülebilirliği üzerindeki etkilerini değerlendirme. | P.9.5 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Suç Sosyolojisinin Tanımı |
| 2 | Sapkınlığın Ve Sosyal Sapkınlığın Tanımı |
| 3 | Klasik Suç Teorileri |
| 4 | Modern Suç Teorileri |
| 5 | Suçluluğun Nedenleri |
| 6 | Toplumda Sapkın Davranışların Sebepleri |
| 7 | Ara Sınav |
| 8 | Toplumsal Dışlanma, Etiketleme Ve Damgalama |
| 9 | Çocuk ve Genç Suçluluğu |
| 10 | Organize Suçlar |
| 11 | Terörizm |
| 12 | Yeni Suç Türleri |
| 13 | Medya, İletişim Teknolojileri ve Siber Suçlar |
| 14 | Türkiye'de Suç Ve Suçluluk |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Suç Sosyolojisi, Hüseyin BAL, Fakülte Kitabevi, 2013. |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav | 1 | 20 | 20 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 16 | 16 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 120 | ||
| Toplam Yük / 30 | 4 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 4 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Temel sosyolojik kavramları ve teorileri hatırlama. | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Ö2 | Toplumsal olayları analiz etme ve farklı perspektiflerden değerlendirme. | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö3 | Temel sosyolojik kavramları, teorileri, yöntemleri ve saha uygulamalarını hatırlama. | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö4 | Güncel sosyolojik kavramları ve dönemsel değişimleri araştırmalarda ve saha çalışmalarında etkili bir şekilde uygulama. | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Ö5 | Güncel sosyolojik kavramları ve dönemsel değişimleri analiz etme. | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö6 | Toplumsal gelişmeleri analiz etme ve olayların altında yatan nedenleri anlama. | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Ö7 | Toplumsal gelişmelerin olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirme. | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö8 | Öncü sosyologların düşüncelerini güncel sosyolojik sorunlarla ilişkilendirme. | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Ö9 | Farklı sektörler arasında köprüler kurarak yeni iş birliği ve projeler geliştirme. | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö10 | Toplumsal değerleri değerlendirme ve bu değerlerin sürdürülebilirliği üzerindeki etkilerini değerlendirme. | - | - | - | - | - | - | - |
