Sosyoloji
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sosyoloji Programı
Ders Bolognaları
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sosyoloji Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03261026 | Türkiye'de Sosyal Değişme | 3 | Bahar | 6 | 3+0+0 | 3 | 4 |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Berkay ÇETİN |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Öğr. Üyesi Berkay ÇETİN | C-131 | [email protected] | 7541 |
Dersin İçeriği
Sosyal Değişme nedir? Kültür değişme ile ilişkisi, Değerler ve Normlar sistemi, Gelenekler, Sosyal değişmede siyaset ve iktisadi faktörler, Bilgi ve Sosyal değişme, Türkiye'deki Sosyal değişmenin niteliği, Sosyal değişmede rol alan aktörler
Dersin Amacı
Bu dersin amacı sosyal ilişkilerde kültür bilgisi ve yaşama tarzının önemini ve tutarlı uygulamalı örneklerini Türkiye'de sosyal değişme olayları çerçevesinde açıklamaya çalışmaktır
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | X |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Sosyolojik muhakeme yeteneği kazanmak ve toplumsal gerçekleri açığa çıkarmak ve yorumlayabilmek. | 3 |
| P2 | Sosyoloji bilimine ait kavramlar, teoriler, yöntemler ve saha uygulaması hakkında bilgi sahibi olup, bunları araştırma sürecinde ve proje geliştirmede etkili kullanabilme. | 2 |
| P3 | Sosyolojiyi diğer disiplinlerle ilişkilendirebilme ve bu disiplinlerle çalışabilme becerisi. | 2 |
| P4 | Yabancı dil, bilgisayar ve programları kullanabilme yetkinliği ile temel becerileri edinmek. | 3 |
| P5 | Güncel sosyolojik kavramlara, dönemsel değişimlere ve saha bilgisine hakim olmak. | 3 |
| P6 | Toplumsal gelişmeleri anlayabilme, analiz etme ve çözüm önerileri sunabilme yetisi. | 2 |
| P7 | Sosyoloji disiplininin tarihini ve öncülerini yakından değerlendirme becerisi. | 4 |
| P8 | Gerek kamu gerekse de özel sektör, düşünce kuruluşları ve projeler gibi farklı çalışma alanlarında çalışabilme donanımlarına sahip olmak. | 2 |
| P9 | Bilgiyi eleştirel bir bakış açısıyla analiz edip kullanabilme ve toplumsal değerlere uygun hareket etme | 3 |
| P10 | Bireyin genel kültürüne katkı sağlayan alan dışı en az iki farklı ders arasında bağlantı kurarak ifade edebilme. | 5 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Sosyolojik muhakemenin temel ilkelerini anlama. | P.1.2 | 1 |
| Ö2 | Toplumsal olayları analiz etme ve farklı perspektiflerden değerlendirme. | P.1.4 | 1 |
| Ö3 | Temel sosyolojik kavramları, teorileri, yöntemleri ve saha uygulamalarını hatırlama. | P.2.1 | 1 |
| Ö4 | Sosyoloji bilimine ait bilgilerin doğruluğunu ve etkililiğini değerlendirme. | P.2.5 | 1 |
| Ö5 | Sosyoloji bilgisini diğer disiplinlerle entegre etme ve kullanma. | P.3.3 | 1 |
| Ö6 | Yabancı dil bilgisini ve program becerilerini sosyal problemleri çözmede kullanma. | P.4.3 | 1 |
| Ö7 | Güncel sosyolojik kavramları ve dönemsel değişimleri anlama. | P.5.2 | 1 |
| Ö8 | Güncel sosyolojik kavramları ve dönemsel değişimleri araştırmalarda ve saha çalışmalarında etkili bir şekilde uygulama. | P.5.3 | 1 |
| Ö9 | Toplumsal gelişmeleri araştırmalarda ve analizlerde etkili bir şekilde uygulama. | P.6.3 | 1 |
| Ö10 | Toplumsal gelişmeleri analiz etme ve olayların altında yatan nedenleri anlama. | P.6.4 | 1 |
| Ö11 | Sosyoloji disiplininin temel tarihî olaylarını ve önemli figürleri hatırlama. | P.7.1 | 1 |
| Ö12 | Sosyoloji disiplininin evrimini anlama ve temel dönemleri ayırt etme. | P.7.2 | 1 |
| Ö13 | Farklı disiplinler arasındaki farkı bulabilme. | P.10.1 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Toplumsal değişim kavramı ve ilişkili temel kavramlar |
| 2 | Türkiye'de toplumsal yapı araştırmaları |
| 3 | Demografik değişimi anlamak |
| 4 | Göç ve kentleşme, kentleşme süreci ile birlikte gerçekleşen toplumsal değişmeler |
| 5 | Köy ve kırın dönüşümü |
| 6 | Ekonomide ve tabakalaşmada değişim |
| 7 | vize sınavı |
| 8 | Çalışma hayatında değişim |
| 9 | Tüketim alışkanlıklarındaki değişim |
| 10 | Değerler ve sosyal ilişkiler Değerler ve davranış Sosyalleşme |
| 11 | Topumsal hareketler |
| 12 | Türkiye'de toplumsal değişmeyi sinema, edebiyat ve karikatür üzerinden okumak |
| 13 | Türkiye'de toplumsal değişmeyi sinema, edebiyat ve karikatür üzerinden okumak |
| 14 | Ders hakkında genel tartışma |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Lütfi Sunar (ed.) - 2016 - Türkiye'de Toplumsal Değişim. Nobel Yayıncılık. 3. baskı |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | 1 | 30 (%) |
| Ara Sınavlar | 1 | 30 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 40 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav | 1 | 14 | 14 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 22 | 22 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 120 | ||
| Toplam Yük / 30 | 4 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 4 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Sosyolojik muhakemenin temel ilkelerini anlama. | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö2 | Toplumsal olayları analiz etme ve farklı perspektiflerden değerlendirme. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö3 | Temel sosyolojik kavramları, teorileri, yöntemleri ve saha uygulamalarını hatırlama. | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Ö4 | Sosyoloji bilimine ait bilgilerin doğruluğunu ve etkililiğini değerlendirme. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö5 | Sosyoloji bilgisini diğer disiplinlerle entegre etme ve kullanma. | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Ö6 | Yabancı dil bilgisini ve program becerilerini sosyal problemleri çözmede kullanma. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö7 | Güncel sosyolojik kavramları ve dönemsel değişimleri anlama. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö8 | Güncel sosyolojik kavramları ve dönemsel değişimleri araştırmalarda ve saha çalışmalarında etkili bir şekilde uygulama. | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Ö9 | Toplumsal gelişmeleri araştırmalarda ve analizlerde etkili bir şekilde uygulama. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö10 | Toplumsal gelişmeleri analiz etme ve olayların altında yatan nedenleri anlama. | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Ö11 | Sosyoloji disiplininin temel tarihî olaylarını ve önemli figürleri hatırlama. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö12 | Sosyoloji disiplininin evrimini anlama ve temel dönemleri ayırt etme. | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Ö13 | Farklı disiplinler arasındaki farkı bulabilme. | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
