Sosyoloji
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sosyoloji Programı
Ders Bolognaları
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sosyoloji Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03261023 | Sivil Toplum ve Demokrasi | 3 | Bahar | 6 | 3+0+0 | 3 | 4 |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi İlknur EKİZ ATAŞER |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Öğr. Üyesi İlknur EKİZ ATAŞER | C-132 | [email protected] | 7680 | Salı 14.00-16.00 |
Dersin İçeriği
Sivil Toplum kavramı, Sivil toplum ve devlet ilişkisi, devlet karşısında bireyin hak ve özgürlükleri, demokrasi kavramı ve sivil toplum ilişkisi, sivil toplum ve insan hakları, insan haklarının doğuşu, gelişmesi, tanımı, yargısal ve siyasal korunma yolları
Dersin Amacı
Bu ders ana hatlarıyla üç amacı gerçekleştirmeye çalışacaktır. Öncelikle sivil toplum kavramı ve başta devlet olmak üzere bununla bağlantılı konular üzerinde duracaktır. İkinci olarak demokratik ve demokratik olmayan toplum örneklerinden hareketle sivil toplumun dünyadaki gelişimine dikkat çekecektir. Son olarak da, sivil toplumun Türkiye'deki gelişimini tarihsel bir yaklaşım içinde ele alacaktır. Osmanlı'dan günümüze kadar gelen süreç içinde sivil toplum, aktörleri, dinamikleri ve değerleri üzerinden analiz edilecektir.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | X |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Sosyolojik muhakeme yeteneği kazanmak ve toplumsal gerçekleri açığa çıkarmak ve yorumlayabilmek. | 5 |
| P2 | Sosyoloji bilimine ait kavramlar, teoriler, yöntemler ve saha uygulaması hakkında bilgi sahibi olup, bunları araştırma sürecinde ve proje geliştirmede etkili kullanabilme. | 5 |
| P3 | Sosyolojiyi diğer disiplinlerle ilişkilendirebilme ve bu disiplinlerle çalışabilme becerisi. | 3 |
| P4 | Yabancı dil, bilgisayar ve programları kullanabilme yetkinliği ile temel becerileri edinmek. | 2 |
| P5 | Güncel sosyolojik kavramlara, dönemsel değişimlere ve saha bilgisine hakim olmak. | 5 |
| P6 | Toplumsal gelişmeleri anlayabilme, analiz etme ve çözüm önerileri sunabilme yetisi. | 5 |
| P7 | Sosyoloji disiplininin tarihini ve öncülerini yakından değerlendirme becerisi. | 4 |
| P9 | Bilgiyi eleştirel bir bakış açısıyla analiz edip kullanabilme ve toplumsal değerlere uygun hareket etme | 5 |
| P10 | Bireyin genel kültürüne katkı sağlayan alan dışı en az iki farklı ders arasında bağlantı kurarak ifade edebilme. | 2 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Temel sosyolojik kavramları ve teorileri hatırlama. | P.1.1 | 1 |
| Ö2 | Sosyolojik muhakemeyi kullanarak toplumsal gerçekleri açığa çıkarma. | P.1.3 | 1 |
| Ö3 | Toplumsal olayları analiz etme ve farklı perspektiflerden değerlendirme. | P.1.4 | 1 |
| Ö4 | Temel sosyolojik kavramları, teorileri, yöntemleri ve saha uygulamalarını hatırlama. | P.2.1 | 1 |
| Ö5 | Sosyoloji bilimine ait kavramları ve teorileri analiz etme. | P.2.4 | 1 |
| Ö6 | Sosyoloji bilgisini diğer disiplinlerle entegre etme ve kullanma. | P.3.3 | 1 |
| Ö7 | Yabancı dil ve program gibi becerileri sayesinde sosyal problemler konusunda analizler ortaya koyabilme. | P.4.4 | 1,6 |
| Ö8 | Güncel sosyolojik kavramları ve dönemsel değişimleri hatırlama. | P.5.1 | 1,6 |
| Ö9 | Güncel sosyolojik kavramları ve dönemsel değişimleri analiz etme. | P.5.4 | 1 |
| Ö10 | Toplumsal gelişmeleri araştırmalarda ve analizlerde etkili bir şekilde uygulama. | P.6.3 | 1 |
| Ö11 | Toplumsal gelişmeleri analiz etme ve olayların altında yatan nedenleri anlama. | P.6.4 | 1 |
| Ö12 | Öncü sosyologların eserlerini eleştirel bir bakış açısıyla analiz etme. | P.7.4 | 1 |
| Ö13 | Sosyoloji disiplini tarihindeki önemli olaylardan ve öncülerden yola çıkarak yeni bakış açıları oluşturma. | P.7.6 | 1 |
| Ö14 | Bilgi ve verileri eleştirel bir bakış açısıyla analiz etme ve günlük yaşamda kullanma. | P.9.3 | 1,3 |
| Ö15 | Bilgi ve verileri derinlemesine analiz etme, çelişkileri ve tutarsızlıkları tanımlama. | P.9.4 | 1,3 |
| Ö16 | Farklı disiplinler arasındaki farkı bulabilme. | P.10.1 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Giriş: Sivil toplum kavramının analizi |
| 2 | Sivil toplum üzerine farklı yaklaşımlar |
| 3 | Liberal ve sosyalist ülkelerde sivil toplum deneyimi |
| 4 | Küreselleşme, ulus devlet ve sivil toplum |
| 5 | Osmanlı`da klasik sivil toplum unsurları ve siyasal kültür |
| 6 | Osmanlı`da modernleşme süreci ve modern sivil toplum unsurları |
| 7 | Tek parti Türkiye`sinde sivil toplum |
| 8 | Çok partili hayata geçiş ve sivil toplumun uyanışı |
| 9 | 1980 sonrası dönemde sivil toplum ve siyaset |
| 10 | Kamusal alan ve özel alan ayrımında sivil toplum |
| 11 | Kadın hareketi, kadın kimliği ve sivil toplum |
| 12 | Dinsel kimlik, çeşitlilik ve sivil toplum |
| 13 | Aydınlanma, laisizm ve seküler sivil toplum unsurları |
| 14 | İnsan hakları, hak temelli örgütler ve sivil toplum |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | John Keane, "Giriş", Sivil Toplum ve Devlet: Aprupa'da Yeni Yaklaşımlar, Derleyen John Keane, çev. Levent Köker vd., İstanbul: Yedi Kıta Yayınları, 2004 |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Ödev | 1 | 20 (%) |
| Sunum | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 40 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 1 | 20 | 20 |
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 1 | 30 | 30 |
| Uygulama | 1 | 10 | 10 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 1 | 11 | 11 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Diğer | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü: | 120 | ||
| Toplam Yük / 30 | 4 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 4 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P9 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Temel sosyolojik kavramları ve teorileri hatırlama. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö2 | Sosyolojik muhakemeyi kullanarak toplumsal gerçekleri açığa çıkarma. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö3 | Toplumsal olayları analiz etme ve farklı perspektiflerden değerlendirme. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö4 | Temel sosyolojik kavramları, teorileri, yöntemleri ve saha uygulamalarını hatırlama. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö5 | Sosyoloji bilimine ait kavramları ve teorileri analiz etme. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö6 | Sosyoloji bilgisini diğer disiplinlerle entegre etme ve kullanma. | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Ö7 | Yabancı dil ve program gibi becerileri sayesinde sosyal problemler konusunda analizler ortaya koyabilme. | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Ö8 | Güncel sosyolojik kavramları ve dönemsel değişimleri hatırlama. | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Ö9 | Güncel sosyolojik kavramları ve dönemsel değişimleri analiz etme. | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Ö10 | Toplumsal gelişmeleri araştırmalarda ve analizlerde etkili bir şekilde uygulama. | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Ö11 | Toplumsal gelişmeleri analiz etme ve olayların altında yatan nedenleri anlama. | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Ö12 | Öncü sosyologların eserlerini eleştirel bir bakış açısıyla analiz etme. | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Ö13 | Sosyoloji disiplini tarihindeki önemli olaylardan ve öncülerden yola çıkarak yeni bakış açıları oluşturma. | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Ö14 | Bilgi ve verileri eleştirel bir bakış açısıyla analiz etme ve günlük yaşamda kullanma. | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Ö15 | Bilgi ve verileri derinlemesine analiz etme, çelişkileri ve tutarsızlıkları tanımlama. | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Ö16 | Farklı disiplinler arasındaki farkı bulabilme. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
