Sosyoloji
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sosyoloji Programı
Ders Bolognaları
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Sosyoloji Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03251019 | Yeni Toplumsal Hareketler | 3 | Güz | 5 | 3+0+0 | 3 | 4 |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Dr.Arş.Gör. Emre AKTÜRK |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
Bu ders, 20. yüzyıldan günümüze sosyal ve siyasal hareketleri tarihsel bir perspektifle inceler. Ders, metropollerdeki hareketleri, aşağıdan yukarıya faşizmi, çeşitli açılardan anti sömürgecilik hareketlerini, dünyanın çeşitli yerlerindeki devrimleri, işçi ve kadın hareketlerini ve küresel çağda sosyal ve siyasal hareketleri analiz edecektir.
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, sosyal ve siyasal hareketleri tarihsel bir bağlama oturtmak ve analiz etmektir. Ders, devlet-dışı/sivil kaynakları kullanarak ve dünyanın çeşitli yerlerinden örnekler sunar. Böylece, global ve karşılaştırmalı bir perspektif sunar.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
| Destek Dersleri | X |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Sosyolojik muhakeme yeteneği kazanmak ve toplumsal gerçekleri açığa çıkarmak ve yorumlayabilmek. | 5 |
| P2 | Sosyoloji bilimine ait kavramlar, teoriler, yöntemler ve saha uygulaması hakkında bilgi sahibi olup, bunları araştırma sürecinde ve proje geliştirmede etkili kullanabilme. | 4 |
| P3 | Sosyolojiyi diğer disiplinlerle ilişkilendirebilme ve bu disiplinlerle çalışabilme becerisi. | 3 |
| P4 | Yabancı dil, bilgisayar ve programları kullanabilme yetkinliği ile temel becerileri edinmek. | 3 |
| P5 | Güncel sosyolojik kavramlara, dönemsel değişimlere ve saha bilgisine hakim olmak. | 5 |
| P6 | Toplumsal gelişmeleri anlayabilme, analiz etme ve çözüm önerileri sunabilme yetisi. | 5 |
| P7 | Sosyoloji disiplininin tarihini ve öncülerini yakından değerlendirme becerisi. | 4 |
| P9 | Bilgiyi eleştirel bir bakış açısıyla analiz edip kullanabilme ve toplumsal değerlere uygun hareket etme | 4 |
| P10 | Bireyin genel kültürüne katkı sağlayan alan dışı en az iki farklı ders arasında bağlantı kurarak ifade edebilme. | 3 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Toplumsal olayları analiz etme ve farklı perspektiflerden değerlendirme. | P.1.4 | 1 |
| Ö2 | Toplumsal gerçeklere yeni açılardan bakarak orijinal yorumlar oluşturma. | P.1.6 | 1 |
| Ö3 | Bilgi ve becerileri birleştirerek orijinal çalışmalar yapma. | P.2.6 | 5 |
| Ö4 | Sosyoloji ve diğer disiplinler arasındaki etkileşimleri analiz etme. | P.3.4 | 1 |
| Ö5 | Temel yabancı dil ve programlarla ilgili becerileri hatırlama. | P.4.1 | 5 |
| Ö6 | Güncel sosyolojik kavramları ve dönemsel değişimleri hatırlama. | P.5.1 | 1 |
| Ö7 | Güncel sosyolojik kavramları ve dönemsel değişimleri analiz etme. | P.5.4 | 1 |
| Ö8 | Güncel sosyolojik kavramlar ve dönemsel değişimler üzerine yeni araştırmalar ve projeler geliştirme. | P.5.6 | 5 |
| Ö9 | Temel toplumsal gelişmeleri ve olayları hatırlama. | P.6.1 | 1 |
| Ö10 | Toplumsal gelişmelerin temel sebeplerini ve etkilerini anlama. | P.6.2 | 1 |
| Ö11 | Toplumsal gelişmeleri analiz etme ve olayların altında yatan nedenleri anlama. | P.6.4 | 5 |
| Ö12 | Sosyoloji disiplini tarihindeki önemli olaylardan ve öncülerden yola çıkarak yeni bakış açıları oluşturma. | P.7.6 | 1 |
| Ö13 | Bilgilerin ve verilerin toplumsal bağlamda nasıl anlamlı hale geldiğini anlama | P.9.2 | 5 |
| Ö14 | Farklı disiplinlerle işbirliğini organize edebilme. | P.10.4 | 5 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Giriş |
| 2 | Liberalizm ve Sivil Haklar Hareketleri |
| 3 | Sosyalizm: İşçi ve Sendikal Hareketler |
| 4 | Faşizm: Gençlik Örgütleri, Seferberlik ve Propaganda |
| 5 | Devrimler: Radikal Aktivizm ve Toplumsal Değişim |
| 6 | Yeni Toplumsal Hareketler: 1968`in Mirası |
| 7 | Çevre Aktivizmi: Ekoloji Hareketi ve Yeşiller |
| 8 | Cinsel Siyasetler ve Toplumsal Hareketler |
| 9 | Muhafazakar Siyasetler ve Toplumsal Hareketler |
| 10 | STK`lar ve İnsani Yardım |
| 11 | Toplumsal Hareketler ve Medya: Arap Baharı`nı Anlamak |
| 12 | Kimlik Siyasetleri ve Toplumsal Hareketler |
| 13 | Toplumsal Hareketleri Karşılaştırmak |
| 14 | Küresel Dönemeç: Toplumsal Hareketlerin Ulusaşırı Boyutu |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | • Nick Crossley, Making Sense of Social Movements. Buckingham: Open University Press, 2002. |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | 1 | 20 (%) |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 40 (%) |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 1 | 10 | 10 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 1 | 20 | 20 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 120 | ||
| Toplam Yük / 30 | 4 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 4 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P9 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Toplumsal olayları analiz etme ve farklı perspektiflerden değerlendirme. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö2 | Toplumsal gerçeklere yeni açılardan bakarak orijinal yorumlar oluşturma. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö3 | Bilgi ve becerileri birleştirerek orijinal çalışmalar yapma. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö4 | Sosyoloji ve diğer disiplinler arasındaki etkileşimleri analiz etme. | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Ö5 | Temel yabancı dil ve programlarla ilgili becerileri hatırlama. | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Ö6 | Güncel sosyolojik kavramları ve dönemsel değişimleri hatırlama. | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Ö7 | Güncel sosyolojik kavramları ve dönemsel değişimleri analiz etme. | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Ö8 | Güncel sosyolojik kavramlar ve dönemsel değişimler üzerine yeni araştırmalar ve projeler geliştirme. | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Ö9 | Temel toplumsal gelişmeleri ve olayları hatırlama. | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Ö10 | Toplumsal gelişmelerin temel sebeplerini ve etkilerini anlama. | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Ö11 | Toplumsal gelişmeleri analiz etme ve olayların altında yatan nedenleri anlama. | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Ö12 | Sosyoloji disiplini tarihindeki önemli olaylardan ve öncülerden yola çıkarak yeni bakış açıları oluşturma. | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Ö13 | Bilgilerin ve verilerin toplumsal bağlamda nasıl anlamlı hale geldiğini anlama | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Ö14 | Farklı disiplinlerle işbirliğini organize edebilme. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
