İslam İktisadı ve Finans
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İslam İktisadı ve Finans Programı
Ders Bolognaları
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İslam İktisadı ve Finans Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4771107 | Proje Yönetimi | 4 | Güz | 7 | 3+0+0 | 6 | 6 |
| Dersin Türü | Seçmeli |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 2. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Hafize Ufuk KORKMAZ |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Öğr. Üyesi Hafize Ufuk KORKMAZ | C-209 | [email protected] | 7953 |
Dersin İçeriği
Proje organizasyon yapısı, proje yönetimi, proje kararı alınması, analiz, planlama, bütçe, risk yönetimi, kalite yönetimi, kaynak tahsisi konuları ile projenin izlenmesi, kapatılması ve değerlendirmesi.
Dersin Amacı
Bir işletmenin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında, pazara ve müşterilere hitap eden ürün ve hizmetler geliştirmesinde projelerin önemine değinilmektedir. Bu kapsamda projenin kararının alınması, analizi, planlanması, gerçekleştirilmesi ve sonlandırılması aşamaları ele alınmaktadır.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | X |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P2 | İslam İktisadı ve Finans alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme | 3 |
| P3 | İslam İktisadı ve Finans alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme | 3 |
| P4 | Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme | 5 |
| P5 | Ahlaki değerler ve mesleki sorumluluk bilinci ile hareket edebilme | 4 |
| P6 | Alan uygulamalarının, evrensel ve toplumsal etkileri ile hukuki sonuçlarını bilme | 4 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Araştırma sonuçlarını bilimsel makale, rapor ve sunumlar şeklinde paylaşır. | P.3.6 | 1 |
| Ö2 | Kendi başına araştırma ve projeler geliştirir. | P.4.4 | 1 |
| Ö3 | Sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alır. | P.5.4 | 1 |
| Ö4 | Akademik ve profesyonel ortamlarda etkili iletişim kurar. | P.7.5 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Proje Yönetimine Giriş |
| 2 | Proje yönetiminin temelleri |
| 3 | Proje fikrinin belirlenmesi |
| 4 | Proje organizasyonu |
| 5 | Proje analiz aşaması |
| 6 | Proje planlama aşaması |
| 7 | Proje analiz ve planlama |
| 8 | Projenin bütçelenmesi 1 |
| 9 | Projenin bütçelenmesi 2 |
| 10 | Proje risk yönetimi |
| 11 | Proje kalite yönetimi |
| 12 | Proje kaynak tahsisi |
| 13 | Projenin izlenmesi, kontrolü ve kapatılması |
| 14 | Proje sunumlar |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Richard Luecke, (2015). Proje Yönetimi |
| Nilay Başok ve Gül Coşkun Değirmen, (2014). Proje Yönetimi |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | - | - |
| Derse Özgü Staj (Varsa) | - | - |
| Ödev | 1 | 70 (%) |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 30 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | - | - |
| Toplam | 100 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 1 | 40 | 40 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 0 | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 120 | ||
| Toplam Yük / 30 | 4 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 4 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P3 | P4 | P5 | P7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Araştırma sonuçlarını bilimsel makale, rapor ve sunumlar şeklinde paylaşır. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ö2 | Kendi başına araştırma ve projeler geliştirir. | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Ö3 | Sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alır. | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Ö4 | Akademik ve profesyonel ortamlarda etkili iletişim kurar. | 3 | 3 | 4 | 3 |
