Hukuk
Dersin Ayrıntıları
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
Hukuk Programı
Ders Bolognaları
Hukuk Fakültesi
Hukuk Programı
Ders Bolognaları
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00641023 | Sermaye Piyasası Hukuku | 4 | Güz | 7 | 1+0+0 | 3 | 3 |
Dersin Türü | Seçmeli |
Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
Dersin Dili | Türkçe |
Yöntem ve Teknikler | Düz anlatım, tartışma, soru-cevap, sunuş yolu ile öğretim. |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
Ön Koşullar | yok |
Dersin Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ÇELİK |
Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ÇELİK |
Yardımcı(lar) | - |
Dersin İçeriği
Sermaye piyasası kavramı, araçları, sermaye piyasasının işleyişi, sermaye piyasası kurumları.
Dersin Amacı
Sermaye piyasası, işleyişi ve araçları hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
Temel Meslek Dersleri | X |
Uzmanlık / Alan Dersleri | X |
Destek Dersleri | |
Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
İlişki Düzeyleri | ||||
En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Program Yeterlilikleri | Düzey |
---|---|---|
P1 | Hukuk bilimine ve bunun çeşitli alt dallarına ait başlıca kavram, ilke, kurum ve yaklaşımları açıklar ve bunlar arasındaki bağlantıları kurar. | 4 |
P7 | Hukuki sorunlar hakkında bilimsel ve mesleki araştırmalar yapabilmek için gerekli olan yöntem, araç ve teknikler hakkında bilgi sahibi olur. | 3 |
P2 | Hukuk metodolojisini ve yorum yöntemlerini kavrar; bu sayede hukuk uygulamasında karşılaşılabilecek somut olaylardaki hukuki sorunları ve bunların çözümlerini tanımlama becerisini edinir. | 1 |
P3 | Hukuksal problemleri, hukuk normlarından, mahkeme kararlarından ve doktrindeki görüşlerden yararlanarak çözüme kavuşturma becerisini edinir. | 4 |
P4 | Hukukun ulusal ve uluslararası düzeyde oluşumuna ve uygulanmasına yönelik eleştirel bir bakışa ve değerlendirme yetkinliğine sahip olur. | 1 |
P8 | Yaşam boyu öğrenme gereksiniminin farkına varır. | 1 |
P5 | Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, laiklik ve sosyal devlet gibi temel kavramların tarihsel gelişimi ve bu kavramların güncel anlam ve işlevleri hakkında farkındalık sahibi olur. | 1 |
P6 | Hukuk mesleklerinin icrasında dürüstlüğün, hakkaniyete ve etik ilkelere uygun davranışın önemi ve gereği hakkında farkındalık sahibi olur. | 1 |
P9 | Bir yabancı dili Avrupa Dil Portfolyosu A1-A1+ seviyesi genel düzeyinde kullanır. | 1 |
P10 | Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyet'e gelen süreci genel hatlarıyla açıklayabilme ve dünya tarihi içerisindeki konumunu tespit edebilme. | 1 |
P11 | Milletimizin ait olduğu medeniyeti tanımak ve meslek ahlakıyla hareket edebilmek ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olmak. | 1 |
P12 | Türk dilinin yazılı ve sözlü anlatım biçimlerinde meydana gelebilecek anlatım bozukluklarının tespiti, giderilmesi ve doğru cümleler ile anlamlı konuşma metinlerinin üretimi ve bilimsel araştırma yöntemleri konularında yetkinleşebilme. | 1 |
P13 | Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için karşılaşılan sorunlarının çözümünde İSG ile ilgili bilgiler ile uygun yöntem ve araçları seçer ve kullanır. | 1 |
P14 | Öğrencilerin bilgi teknolojilerini etkin ve verimli bir şekilde kullanarak akademik ve profesyonel hayatlarında karşılaştıkları problemleri çözme yetkinliği kazanmaları. | 1 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
---|---|---|---|
No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
Ö1 | Kamu hukuku, özel hukuk ve karma hukuk dallarının farklarını kavrayabilme. | P.1.1 | 1 |
Ö2 | Hukuki sorunun çözümü ilişkin etkin araştırma yapabilme. | P.3.1 | 1 |
** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 |
Dersin Haftalık İçeriği
Hafta | Konu |
---|---|
1 | Genel olarak sermaye piyasası ve tarihi gelişimi |
2 | Piyasa kavramı ve türleri |
3 | Sermaye piyasasının diğer piyasa türleri içerisindeki yeri ve onlarla ilişkisi |
4 | Sermaye piyasasının özellikleri |
5 | Sermaye piyasasının amacı ve niteliği |
6 | Sermaye piyasası hukukunun kaynakları |
7 | Sermaye piyasası hukukunun ilkeleri |
8 | Sermaye piyasasının işleyişi |
9 | Sermaye piyasasının ihracı ve halka arzı |
10 | İzahname kavramı, tanımı, içeriği ve izahnameden doğan sorumluluk |
11 | Sermaye piyasası araçlarının satışı |
12 | Halka açık anonim ortaklıklar |
13 | Genel olarak halka açık ortaklıklar ve halka açık ortaklıkların organları |
14 | Ara sınav |
15 | Halka açık ortaklıklarda denetim |
16 | Halka açık ortaklıklarda pay sahiplerinin korunması |
17 | Halka açık ortaklıklarda sermayenin korunması |
18 | Halka açık ortaklıklarda pay ve pay senedi |
19 | Halka açık ortaklıklarda ortaklıktan ayrılma |
20 | Sermaye piyasası kurumları ve faaliyetleri |
21 | Portföy saklama ve bunu yapan kuruluşlar |
22 | Borsalar |
23 | Özdüzenleyici kuruluşlar |
24 | Sermaye piyasası tedbirleri |
25 | Sermaye piyasasında kabahatler |
26 | Sermaye piyasasında suçlar |
27 | Sermaye piyasası kurulu |
28 | Final sınavı |
Ders Kitabı veya Malzemesi
Kaynaklar | Sermaye Piyasası Hukuku Prof. Dr. Burak Adıgüzel 4. Baskı, Ankara Ocak 2022 |
Sermaye Piyasası Hukuku Prof. Dr. Tekin Memiş, Doç. Dr. Gökçen Turan, 6. Baskı, Ankara Ekim 2022 | |
Sermaye Piyasası Hukukuna Giriş Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar 1. Baskı, İstanbul Mayıs 2019 |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
---|---|---|
Devam | - | - |
Uygulama | - | - |
Ödev | - | - |
Kısa sınav (Quiz) | - | - |
Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
Toplam | 100 (%) |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Hafta Sayısı ve Saati | 28 | 2 | 56 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 28 | 4 | 112 |
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Ödev | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Atölye | 0 | 0 | 0 |
Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Dönem Sonu Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Diğer | 0 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü: | 172 | ||
Toplam Yük / 30 | 5,73 | ||
Dersin AKTS Kredisi: | 6 |
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
İlişki Düzeyleri | ||||
En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
# | Öğrenme Çıktıları | P1 | P3 |
---|---|---|---|
Ö1 | Kamu hukuku, özel hukuk ve karma hukuk dallarının farklarını kavrayabilme. | 4 | 4 |
Ö2 | Hukuki sorunun çözümü ilişkin etkin araştırma yapabilme. | 5 | 5 |