Psikoloji
Dersin Ayrıntıları

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji Programı
Ders Bolognaları
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji Programı
Ders Bolognaları

| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Dönem | Yarıyıl | T+U+L | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03120004 | Genel Biyoloji | 1 | Bahar | 2 | 3+0+0 | 3 | 6 |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Düzeyi | Lisans (TYYÇ: 6. Düzey / QF-EHEA: 1. Düzey / EQF-LLL: 6. Düzey) |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Yöntem ve Teknikler | - |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz Yüze |
| Ön Koşullar | - |
| Dersin Koordinatörü | - |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜLBAHÇE MUTLU |
| Yardımcı(lar) | - |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı
| Adı Soyadı | Oda No. | E-Posta Adresi | Dahili | Görüşme Saatleri |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜLBAHÇE MUTLU | B-Z02 | [email protected] | 7412 |
Dersin İçeriği
Bu derste öğrencilere canlılığın kökeni, evrenin oluşumu, endosimbiyotik hipotez; Hücre, hücre organelleri, hücrenin kimyasal yapısı; Karbonhidratlar, proteinler, lipidler, nükleik asitler; Hücre metabolizması ve Enzimler, Mutasyonlar; Protein sentezi; Eukaryot ve prokaryot hücre; Hücre döngüsü, mitoz, mayoz bölünme Dokular; Üreme ve gelişme; Mendel Genetiği; Sinir sisteminin evrimi ve çeşitliliği; Davranış Biyolojisi konuları öğretilmektedir.
Dersin Amacı
Canlıların temel özelliklerinin kavramsal düzeyde verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Alan Öğretimini Sağlamaya Yönelik Katkısı
| Temel Meslek Dersleri | X |
| Uzmanlık / Alan Dersleri | |
| Destek Dersleri | |
| Aktarılabilir Beceri Dersleri | |
| Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri |
Dersin Öğrenim Kazanımlarının Program Kazanımları ile Olan İlişkileri
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Program Yeterlilikleri | Düzey |
|---|---|---|
| P1 | Psikoloji bilimine ait teori, kuram ve uygulama becerilerine sahiptir. | 1 |
| P2 | Alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini gözlemleme, değerlendirebilme ve açıklayabilme becerisine sahiptir. | 5 |
| P3 | Psikoloji alanı ile ilgili bilimsel ve güncel gelişmeleri takip eder, donanımlarıyla bilginin doğruluk, geçerlik ve güvenirliğini yaratıcı, eleştirel ve dinamik bir şekilde sorgular ve yorum yapar. | 3 |
| P4 | Psikoloji alanında yapılan bilimsel çalışmalarda kullanılan araştırma teknikleri ve istatistiksel analiz becerilerine sahiptir. Alandaki ilgili istatistik programlarını (SPSS, AMOS, LİSREL vb.) kullanımına hakimdir. | 2 |
| P5 | Psikoloji bilimi içerisindeki yazılı/görsel kayıtları kullanarak yerli ve yabancı literatürü eleştirel düşünme becerisi ile takip eder. | 1 |
| P6 | Türk Psikologlar Derneği tarafından kabul edilen yetkinlik/yeterlilik, yararlı olmak ve zarar vermemek, sorumluluk, dürüstlük, insan haklarına saygı ve ayrımcılık yapmama etik ilkelerine bağlı kalır. | 1 |
| P7 | Mesleki konulara ait saha uygulamalarını yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlayan eğitim, atölye, konferans, sempozyum, seminer vb. etkinlikler ile destekler. | 1 |
| P8 | Akademik faaliyetlerde bireysel ve takım (grup içi, gruplar arası) çalışmalarında yer alma, liderlik etme becerilerine sahiptir. | 3 |
| P9 | Psikoloji ile ilgili güncel medyada yer alan bilgileri, kültürler arası yazınları eleştirel düşünme ve yaratıcı okuryazarlık becerisiyle analiz ve sentez eder. | 4 |
| P10 | Karşılaştığı problemleri bilimsel yöntemler ışığında ele alarak topluma hizmet kapsamında kültüre özgü pratik çözümler üretebilme becerisine sahiptir. | 4 |
| P11 | Psikolojinin temel alt alanları ile multidisipliner alanlar arasında etkileşim kurabilme becerisine sahiptir. | 3 |
| P12 | Bireylerin bilişsel, duygusal ve sosyal ilişkilerini gözlemleyip çok yönlü açıklayabilecek temel bilgilere sahiptir. | 1 |
| P13 | Bireyin genel kültürüne katkı sağlayan alan dışı en az iki farklı ders arasında bağlantı kurarak ifade edebilme. | 1 |
Dersin Öğrenim Kazanımları
| Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir: | |||
|---|---|---|---|
| No | Öğrenme Çıktıları | Prog. Yet. İlişkisi | Ölçme Yöntemi ** |
| Ö1 | Mevcut psikoloji teorilerini ve kuramlarını birleştirerek yeni yaklaşımlar geliştirir ve psikolojik araştırmalar için yeni metodolojiler tasarlar. | P.1.5 | 1 |
| Ö2 | Alanına özgü bilimsel ve güncel bilgilere erişebilir, bu bilgileri tanımlayabilir ve anlayabilir. | P.2.1 | 1 |
| Ö3 | Edindiği bilgileri gerçek dünya durumlarına uygulayabilir ve bu süreçte bilginin nasıl kullanılacağını anlayabilir. | P.2.2 | 1 |
| Ö4 | Bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini gözlemleyebilir, değerlendirebilir ve bu değerlendirmeleri anlayabilir. | P.2.3 | 1 |
| Ö5 | Çeşitli kaynaklardan edindiği bilgileri birleştirebilir, yeni fikirler ve çözümler geliştirebilir ve bu süreci anlayabilir. | P.2.4 | 1 |
| Ö6 | Bilgi ve uygulamaların etkinliğini, önemini ve topluma katkısını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir ve bu değerlendirmelerin sonuçlarını anlayabilir. | P.2.5 | 1 |
| Ö7 | Bilgiyi yorumlama yeteneğiyle bilgileri uygular ve bağlamsal olarak değerlendirir. | P.3.3 | 1 |
| Ö8 | Bilimsel ve güncel bilgileri eleştirir, kaynakları değerlendirir ve bilginin doğruluk, geçerlik ve güvenirliğini sorgular. | P.3.4 | 1 |
| Ö9 | Bilgiyi yaratıcı bir şekilde sorgular ve farklı bakış açılarından sentezler. | P.3.5 | 1 |
| Ö10 | Bilgiyi dinamik bir şekilde sorgulayarak sürekli olarak güncel bilgilere erişim sağlar ve yorumlar yapar. | P.3.6 | 1 |
| Ö11 | Psikoloji alanındaki bilimsel çalışmaların kullanılan araştırma tekniklerini ve temel istatistiksel kavramları anlar. | P.4.1 | 1 |
| Ö12 | Psikoloji bilimi içerisindeki yazılı ve görsel kaynakları araştırır ve yerli ve yabancı literatürü anlar. | P.5.1 | 1 |
| Ö13 | Literatürdeki bilgileri analiz eder, farklı kaynakları karşılaştırır ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir. | P.5.3 | 1 |
| Ö14 | Yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda eğitim, atölye, konferans, sempozyum, seminer gibi etkinliklere katılır ve bu etkinlikleri kişisel ve mesleki gelişimini desteklemek için kullanır. | P.7.2 | 1 |
| Ö15 | Katıldığı eğitim etkinliklerini analiz eder, içeriklerini değerlendirir ve bunların kişisel ve mesleki gelişimine nasıl katkı sağlayabileceğini eleştirir. | P.7.3 | 1 |
| Ö16 | Akademik faaliyetlerde bireysel ve takım çalışmalarının önemini anlar ve bu tür işbirliği fırsatlarının değerini kavrar. | P.8.1 | 1 |
| Ö17 | Güncel medyada yer alan psikoloji ile ilgili bilgilere erişir ve bu bilgileri anlar. | P.9.1 | 1 |
| Ö18 | Bilimsel yöntemleri kullanarak problemleri ele alır ve analiz eder. | P.10.2 | 1 |
| Ö19 | Bilimsel analizlerden elde edilen bilgileri kullanarak yeni pratik çözümler üretir. | P.10.5 | 1 |
| Ö20 | Temel alt alanlar ve multidisipliner alanlar arasındaki etkileşimi değerlendirir ve sonuçları anlar. | P.11.5 | 1 |
| Ö21 | Farklı disiplinler arasındaki farkı bulabilme. | P.13.1 | 1 |
| Ö22 | Yaşam boyu öğrenme kavramını yorumlayabilme. | P.13.2 | 1 |
| Ö23 | Farklı disiplinlerle işbirliğini organize edebilme. | P.13.4 | 1 |
| Ö24 | Yaşam boyu öğrenme ile ilgili konuları açıklayabilme. | P.13.5 | 1 |
| ** Yazılı Sınav: 1, Sözlü Sınav: 2, Ev Ödevi: 3, Lab./Sınav: 4, Seminer/Sunum: 5, Dönem Ödevi: 6, Uygulama: 7 | |||
Dersin Haftalık İçeriği
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Hücrenin yapısı |
| 2 | Hücrenin kimyasal yapısı |
| 3 | Hücre membranı |
| 4 | Sitoplazma ve organeller |
| 5 | Hücre iskeleti |
| 6 | Hücre bağlantıları |
| 7 | Ara sınav |
| 8 | Hücre zarından taşınım |
| 9 | Hücre yaşlanması, apoptoz, nekroz |
| 10 | Genom ve organizsayonu |
| 11 | Hücre döngüsü ve düzenlenmesi |
| 12 | Hücre bölünmesi |
| 13 | DNA hasarı ve onarım mekanizmaları |
| 14 | Mendel Genetiği |
Ders Kitabı veya Malzemesi
| Kaynaklar | Genel Biyoloji / Prof. Dr. Abdurrahman Aktümsek , Prof. Dr. Muhsin Konuk NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK |
| Hücre: Moleküler Bir Yaklaşım: Cooper, Geoffrey |
Değerlendirme Yöntemi ve Geçme Kriterleri
| Yarıyıl Çalışmaları | Sayısı | Katkı (%) |
|---|---|---|
| Devam | 1 | 70 (%) |
| Laboratuvar | - | - |
| Uygulama | - | - |
| Alan Çalışması | - | - |
| Ödev | - | - |
| Sunum | - | - |
| Projeler | - | - |
| Dinleme | - | - |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 (%) |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 60 (%) |
| Toplam | 170 (%) | |
AKTS / Çalışma Yükü Tablosu
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Hafta Sayısı ve Saati | 12 | 3 | 36 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme) | 14 | 8 | 112 |
| Ara Sınav | 1 | 30 | 30 |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Atölye | 0 | 0 | 0 |
| Sunum/Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
| Alan Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Sonu Sınavı | 0 | 0 | 0 |
| Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü: | 178 | ||
| Toplam Yük / 30 | 5,93 | ||
| Dersin AKTS Kredisi: | 6 | ||
Ders - Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| İlişki Düzeyleri | ||||
| En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # | Öğrenme Çıktıları | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö1 | Mevcut psikoloji teorilerini ve kuramlarını birleştirerek yeni yaklaşımlar geliştirir ve psikolojik araştırmalar için yeni metodolojiler tasarlar. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö2 | Alanına özgü bilimsel ve güncel bilgilere erişebilir, bu bilgileri tanımlayabilir ve anlayabilir. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö3 | Edindiği bilgileri gerçek dünya durumlarına uygulayabilir ve bu süreçte bilginin nasıl kullanılacağını anlayabilir. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö4 | Bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini gözlemleyebilir, değerlendirebilir ve bu değerlendirmeleri anlayabilir. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö5 | Çeşitli kaynaklardan edindiği bilgileri birleştirebilir, yeni fikirler ve çözümler geliştirebilir ve bu süreci anlayabilir. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö6 | Bilgi ve uygulamaların etkinliğini, önemini ve topluma katkısını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir ve bu değerlendirmelerin sonuçlarını anlayabilir. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö7 | Bilgiyi yorumlama yeteneğiyle bilgileri uygular ve bağlamsal olarak değerlendirir. | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö8 | Bilimsel ve güncel bilgileri eleştirir, kaynakları değerlendirir ve bilginin doğruluk, geçerlik ve güvenirliğini sorgular. | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö9 | Bilgiyi yaratıcı bir şekilde sorgular ve farklı bakış açılarından sentezler. | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö10 | Bilgiyi dinamik bir şekilde sorgulayarak sürekli olarak güncel bilgilere erişim sağlar ve yorumlar yapar. | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö11 | Psikoloji alanındaki bilimsel çalışmaların kullanılan araştırma tekniklerini ve temel istatistiksel kavramları anlar. | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ö12 | Psikoloji bilimi içerisindeki yazılı ve görsel kaynakları araştırır ve yerli ve yabancı literatürü anlar. | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Ö13 | Literatürdeki bilgileri analiz eder, farklı kaynakları karşılaştırır ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir. | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Ö14 | Yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda eğitim, atölye, konferans, sempozyum, seminer gibi etkinliklere katılır ve bu etkinlikleri kişisel ve mesleki gelişimini desteklemek için kullanır. | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Ö15 | Katıldığı eğitim etkinliklerini analiz eder, içeriklerini değerlendirir ve bunların kişisel ve mesleki gelişimine nasıl katkı sağlayabileceğini eleştirir. | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Ö16 | Akademik faaliyetlerde bireysel ve takım çalışmalarının önemini anlar ve bu tür işbirliği fırsatlarının değerini kavrar. | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Ö17 | Güncel medyada yer alan psikoloji ile ilgili bilgilere erişir ve bu bilgileri anlar. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Ö18 | Bilimsel yöntemleri kullanarak problemleri ele alır ve analiz eder. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Ö19 | Bilimsel analizlerden elde edilen bilgileri kullanarak yeni pratik çözümler üretir. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Ö20 | Temel alt alanlar ve multidisipliner alanlar arasındaki etkileşimi değerlendirir ve sonuçları anlar. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ö21 | Farklı disiplinler arasındaki farkı bulabilme. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ö22 | Yaşam boyu öğrenme kavramını yorumlayabilme. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ö23 | Farklı disiplinlerle işbirliğini organize edebilme. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ö24 | Yaşam boyu öğrenme ile ilgili konuları açıklayabilme. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
